| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 400,7 94,3 105,9% 400,7 94,3 105,9%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 401,5 94,5 106,1% 401,5 94,5 106,1%
Ajouté 8500 756,9   802,2     802,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2017 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 3,4
2-9-2017 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 3,5
3-9-2017 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 0,00 5,2
4-9-2017 kWhGraph SumGraph 12,4 1,5 0,09 € 0,00 1,5
5-9-2017 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 3,9
6-9-2017 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 0,00 3,2
7-9-2017 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 0,00 1,6
8-9-2017 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 0,8
9-9-2017 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 3,5
10-9-2017 kWhGraph SumGraph 20,8 2,4 0,15 € 0,00 2,6
11-9-2017 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 0,00 3,2
12-9-2017 kWhGraph SumGraph 24,8 2,9 0,18 € 0,00 3,1
13-9-2017 kWhGraph SumGraph 16,7 2,0 0,12 € 0,00 2,1
14-9-2017 kWhGraph SumGraph 28,7 3,4 0,21 € 0,00 3,6
15-9-2017 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 3,0
16-9-2017 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 0,00 5,8
17-9-2017 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 3,4
18-9-2017 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 2,3
19-9-2017 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 0,00 2,4
20-9-2017 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 0,00 3,1
21-9-2017 kWhGraph SumGraph 43,1 5,1 0,31 € 0,00 5,4
22-9-2017 kWhGraph SumGraph 20,5 2,4 0,15 € 0,00 2,6
23-9-2017 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 0,00 3,0
24-9-2017 kWhGraph SumGraph 48,4 5,7 0,35 € 0,00 6,0
25-9-2017 kWhGraph SumGraph 43,1 5,1 0,31 € 0,00 5,4
26-9-2017 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 3,2
27-9-2017 kWhGraph SumGraph 36,3 4,3 0,26 € 0,00 4,5
28-9-2017 kWhGraph SumGraph 20,7 2,4 0,15 € 0,00 2,6
29-9-2017 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 0,00 4,5
30-9-2017 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 1,3
Ajouté     802,2   5,77 € 0,00