| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 341,3 80,3 190,2% 341,3 80,3 190,2%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 337,6 79,4 188,1% 337,6 79,4 188,1%
Ajouté 8500 358,9   678,8     678,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2018 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,00 0,6
2-2-2018 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 0,4
3-2-2018 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 0,7
4-2-2018 kWhGraph SumGraph 5,7 0,7 0,04 € 0,00 0,8
5-2-2018 kWhGraph SumGraph 23,5 2,8 0,17 € 0,00 3,5
6-2-2018 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
7-2-2018 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
8-2-2018 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,1
9-2-2018 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,3
10-2-2018 kWhGraph SumGraph 21,0 2,5 0,15 € 0,00 3,1
11-2-2018 kWhGraph SumGraph 8,0 0,9 0,06 € 0,00 1,2
12-2-2018 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 0,00 3,1
13-2-2018 kWhGraph SumGraph 44,3 5,2 0,32 € 0,00 6,5
14-2-2018 kWhGraph SumGraph 34,5 4,1 0,25 € 0,00 5,1
15-2-2018 kWhGraph SumGraph 5,0 0,6 0,04 € 0,00 0,7
16-2-2018 kWhGraph SumGraph 36,0 4,2 0,26 € 0,00 5,3
17-2-2018 kWhGraph SumGraph 26,2 3,1 0,19 € 0,00 3,9
18-2-2018 kWhGraph SumGraph 37,4 4,4 0,27 € 0,00 5,5
19-2-2018 kWhGraph SumGraph 9,3 1,1 0,07 € 0,00 1,4
20-2-2018 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 0,00 2,7
21-2-2018 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 0,00 6,1
22-2-2018 kWhGraph SumGraph 47,0 5,5 0,34 € 0,00 6,9
23-2-2018 kWhGraph SumGraph 49,6 5,8 0,36 € 0,00 7,3
24-2-2018 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 0,00 7,4
25-2-2018 kWhGraph SumGraph 50,5 5,9 0,36 € 0,00 7,4
26-2-2018 kWhGraph SumGraph 38,1 4,5 0,27 € 0,00 5,6
27-2-2018 kWhGraph SumGraph 49,6 5,8 0,36 € 0,00 7,3
28-2-2018 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 7,0
Ajouté     678,8   4,88 € 0,00