| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 107,7 25,3 76,7% 107,7 25,3 76,7%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 106,5 25,1 75,8% 106,5 25,1 75,8%
Ajouté 8500 280,9   214,2     214,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2019 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,00 0,3
2-1-2019 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 3,1
3-1-2019 kWhGraph SumGraph 5,6 0,7 0,04 € 0,00 2,6
4-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,00 0,7
5-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,6
6-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,6
7-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,6
8-1-2019 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 1,0
9-1-2019 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 0,00 2,9
10-1-2019 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 1,3
11-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,3 0,1 0,01 € 0,00 0,6
12-1-2019 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,6
13-1-2019 kWhGraph SumGraph 0,6 0,1 0,00 € 0,00 0,3
14-1-2019 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,4
15-1-2019 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 1,0
16-1-2019 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 0,00 5,1
17-1-2019 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,2
18-1-2019 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 0,00 11,1
19-1-2019 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 0,00 16,6
20-1-2019 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 0,00 16,4
21-1-2019 kWhGraph SumGraph 36,2 4,3 0,26 € 0,00 16,9
22-1-2019 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,00 1,5
23-1-2019 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 1,7
24-1-2019 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 1,7
25-1-2019 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 3,1
26-1-2019 kWhGraph SumGraph 4,6 0,5 0,03 € 0,00 2,1
27-1-2019 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,00 1,2
28-1-2019 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,4
29-1-2019 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 3,3
30-1-2019 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
31-1-2019 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
Ajouté     214,2   1,54 € 0,00