| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 133,2 31,3 117,7% 133,2 31,3 117,7%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 130,8 30,8 115,6% 130,8 30,8 115,6%
Ajouté 8500 226,3   264,0     264,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,4
2-12-2019 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,8
3-12-2019 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 1,3
4-12-2019 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,23 € 0,00 11,9
5-12-2019 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 11,9
6-12-2019 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,4
7-12-2019 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 2,0
8-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,6
9-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,7
10-12-2019 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 0,00 4,3
11-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,00 0,6
12-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,7
13-12-2019 kWhGraph SumGraph 0,8 0,1 0,01 € 0,00 0,3
14-12-2019 kWhGraph SumGraph 7,9 0,9 0,06 € 0,00 3,0
15-12-2019 kWhGraph SumGraph 13,8 1,6 0,10 € 0,00 5,2
16-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
17-12-2019 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,00 1,8
18-12-2019 kWhGraph SumGraph 10,6 1,2 0,08 € 0,00 4,0
19-12-2019 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 0,00 8,0
20-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,5
21-12-2019 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,00 0,3
22-12-2019 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,4
23-12-2019 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 1,6
24-12-2019 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 0,00 2,6
25-12-2019 kWhGraph SumGraph 5,1 0,6 0,04 € 0,00 1,9
26-12-2019 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 1,5
27-12-2019 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,3
28-12-2019 kWhGraph SumGraph 16,3 1,9 0,12 € 0,00 6,2
29-12-2019 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 0,00 8,4
30-12-2019 kWhGraph SumGraph 30,0 3,5 0,22 € 0,00 11,4
31-12-2019 kWhGraph SumGraph 17,6 2,1 0,13 € 0,00 6,7
Ajouté     264,0   1,90 € 0,00