| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 431,2 101,5 114,0% 431,2 101,5 114,0%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 431,8 101,6 114,1% 431,8 101,6 114,1%
Ajouté 8500 756,9   863,1     863,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2019 kWhGraph SumGraph 29,1 3,4 0,21 € 0,00 3,4
2-9-2019 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 0,00 5,0
3-9-2019 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 2,3
4-9-2019 kWhGraph SumGraph 39,1 4,6 0,28 € 0,00 4,5
5-9-2019 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 0,00 2,6
6-9-2019 kWhGraph SumGraph 49,3 5,8 0,35 € 0,00 5,7
7-9-2019 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 0,00 2,8
8-9-2019 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 3,0
9-9-2019 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 0,00 3,7
10-9-2019 kWhGraph SumGraph 35,3 4,2 0,25 € 0,00 4,1
11-9-2019 kWhGraph SumGraph 19,3 2,3 0,14 € 0,00 2,2
12-9-2019 kWhGraph SumGraph 24,2 2,8 0,17 € 0,00 2,8
13-9-2019 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 0,00 1,6
14-9-2019 kWhGraph SumGraph 47,8 5,6 0,34 € 0,00 5,5
15-9-2019 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 0,00 5,5
16-9-2019 kWhGraph SumGraph 24,0 2,8 0,17 € 0,00 2,8
17-9-2019 kWhGraph SumGraph 37,4 4,4 0,27 € 0,00 4,3
18-9-2019 kWhGraph SumGraph 48,7 5,7 0,35 € 0,00 5,6
19-9-2019 kWhGraph SumGraph 49,7 5,9 0,36 € 0,00 5,8
20-9-2019 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 0,00 5,8
21-9-2019 kWhGraph SumGraph 47,4 5,6 0,34 € 0,00 5,5
22-9-2019 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 0,00 3,3
23-9-2019 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 0,00 2,5
24-9-2019 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 0,9
25-9-2019 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 0,9
26-9-2019 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 0,7
27-9-2019 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 3,2
28-9-2019 kWhGraph SumGraph 11,2 1,3 0,08 € 0,00 1,3
29-9-2019 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,00 0,6
30-9-2019 kWhGraph SumGraph 18,0 2,1 0,13 € 0,00 2,1
Ajouté     863,1   6,21 € 0,00