| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 454,4 106,9 120,1% 454,4 106,9 120,1%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 453,1 106,6 119,7% 453,1 106,6 119,7%
Ajouté 8500 756,9   907,6     907,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2020 kWhGraph SumGraph 41,0 4,8 0,29 € 0,00 4,5
2-9-2020 kWhGraph SumGraph 27,8 3,3 0,20 € 0,00 3,1
3-9-2020 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 1,4
4-9-2020 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 2,2
5-9-2020 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 0,00 3,1
6-9-2020 kWhGraph SumGraph 21,5 2,5 0,15 € 0,00 2,4
7-9-2020 kWhGraph SumGraph 38,0 4,5 0,27 € 0,00 4,2
8-9-2020 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 0,00 3,7
9-9-2020 kWhGraph SumGraph 32,4 3,8 0,23 € 0,00 3,6
10-9-2020 kWhGraph SumGraph 40,4 4,7 0,29 € 0,00 4,4
11-9-2020 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 0,00 4,1
12-9-2020 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 5,0
13-9-2020 kWhGraph SumGraph 45,5 5,4 0,33 € 0,00 5,0
14-9-2020 kWhGraph SumGraph 44,4 5,2 0,32 € 0,00 4,9
15-9-2020 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 0,00 4,9
16-9-2020 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 2,9
17-9-2020 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 0,00 5,0
18-9-2020 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 0,00 4,9
19-9-2020 kWhGraph SumGraph 35,6 4,2 0,26 € 0,00 3,9
20-9-2020 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 0,00 3,5
21-9-2020 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 5,0
22-9-2020 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 0,00 5,1
23-9-2020 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 3,0
24-9-2020 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 0,00 3,4
25-9-2020 kWhGraph SumGraph 10,3 1,2 0,07 € 0,00 1,1
26-9-2020 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 0,00 0,8
27-9-2020 kWhGraph SumGraph 9,7 1,1 0,07 € 0,00 1,1
28-9-2020 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,00 0,4
29-9-2020 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 0,00 2,1
30-9-2020 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 0,00 1,5
Ajouté     907,6   6,53 € 0,00