| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 139,5 32,8 99,4% 139,5 32,8 99,4%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 137,6 32,4 98,0% 137,6 32,4 98,0%
Ajouté 8500 280,9   277,2     277,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2022 kWhGraph SumGraph 8,6 1,0 0,06 € 0,00 3,1
2-1-2022 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 2,7
3-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
4-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,6
5-1-2022 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,02 € 0,00 0,8
6-1-2022 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 0,00 2,4
7-1-2022 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,00 0,3
8-1-2022 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
9-1-2022 kWhGraph SumGraph 6,9 0,8 0,05 € 0,00 2,5
10-1-2022 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,00 1,2
11-1-2022 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 0,00 9,7
12-1-2022 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,00 1,7
13-1-2022 kWhGraph SumGraph 23,4 2,7 0,17 € 0,00 8,4
14-1-2022 kWhGraph SumGraph 31,2 3,7 0,22 € 0,00 11,2
15-1-2022 kWhGraph SumGraph 31,2 3,7 0,22 € 0,00 11,2
16-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
17-1-2022 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 0,9
18-1-2022 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 2,0
19-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,4
20-1-2022 kWhGraph SumGraph 4,3 0,5 0,03 € 0,00 1,6
21-1-2022     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
22-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,2 0,1 0,01 € 0,00 0,4
23-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,00 0,4
24-1-2022 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 12,1
25-1-2022 kWhGraph SumGraph 33,5 3,9 0,24 € 0,00 12,1
26-1-2022 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
27-1-2022 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,00 0,7
28-1-2022 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 0,00 2,8
29-1-2022 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 1,3
30-1-2022 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 0,00 7,0
31-1-2022 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,00 0,8
Ajouté     277,2   1,99 € 0,00