| Accueil  | Situation 2024  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 149,5 35,2 106,5% 149,5 35,2 106,5%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 148,8 35,0 106,0% 148,8 35,0 106,0%
Ajouté 8500 280,9   298,4     298,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2024 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 1,3
2-1-2024 kWhGraph SumGraph 0,3 0,0 0,00 € 0,00 0,1
3-1-2024 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,00 1,0
4-1-2024 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,00 1,9
5-1-2024 kWhGraph SumGraph 5,7 0,7 0,04 € 0,00 1,9
6-1-2024 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,00 0,3
7-1-2024 kWhGraph SumGraph 0,2 0,0 0,00 € 0,00 0,1
8-1-2024 kWhGraph SumGraph 0,3 0,0 0,00 € 0,00 0,1
9-1-2024 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 8,1
10-1-2024 kWhGraph SumGraph 9,8 1,1 0,07 € 0,00 3,3
11-1-2024 kWhGraph SumGraph 29,0 3,4 0,21 € 0,00 9,7
12-1-2024 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,4
13-1-2024 kWhGraph SumGraph 1,5 0,2 0,01 € 0,00 0,5
14-1-2024 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,00 0,6
15-1-2024 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,00 1,1
16-1-2024 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 7,9
17-1-2024 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,00 0,5
18-1-2024 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
19-1-2024 kWhGraph SumGraph 5,5 0,7 0,04 € 0,00 1,9
20-1-2024 kWhGraph SumGraph 29,1 3,4 0,21 € 0,00 9,7
21-1-2024 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 2,5
22-1-2024 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,00 2,0
23-1-2024 kWhGraph SumGraph 4,3 0,5 0,03 € 0,00 1,4
24-1-2024 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 0,00 2,1
25-1-2024 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,00 1,8
26-1-2024 kWhGraph SumGraph 17,9 2,1 0,13 € 0,00 6,0
27-1-2024 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,21 € 0,00 10,0
28-1-2024 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 9,1
29-1-2024 kWhGraph SumGraph 24,7 2,9 0,18 € 0,00 8,3
30-1-2024 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,00 0,8
31-1-2024 kWhGraph SumGraph 16,8 2,0 0,12 € 0,00 5,6
Ajouté     298,4   2,15 € 0,00