| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 279,6 65,8 103,9% 279,6 65,8 103,9%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 271,9 64,0 101,0% 271,9 64,0 101,0%
Ajouté 8500 538,4   551,5     551,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2026     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
2-10-2026 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,3
3-10-2026 kWhGraph SumGraph 29,4 3,5 0,21 € 0,00 5,3
4-10-2026 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 0,00 5,4
5-10-2026 kWhGraph SumGraph 35,0 4,1 0,25 € 0,00 6,3
6-10-2026 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
7-10-2026 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 0,00 3,6
8-10-2026 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 0,00 3,5
9-10-2026 kWhGraph SumGraph 3,8 0,5 0,03 € 0,00 0,7
10-10-2026 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 0,00 4,4
11-10-2026 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 0,00 2,9
12-10-2026 kWhGraph SumGraph 33,9 4,0 0,24 € 0,00 6,1
13-10-2026 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 0,00 1,9
14-10-2026 kWhGraph SumGraph 34,9 4,1 0,25 € 0,00 6,3
15-10-2026 kWhGraph SumGraph 29,2 3,4 0,21 € 0,00 5,3
16-10-2026 kWhGraph SumGraph 21,0 2,5 0,15 € 0,00 3,8
17-10-2026 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 2,8
18-10-2026 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 0,00 1,3
19-10-2026 kWhGraph SumGraph 7,3 0,9 0,05 € 0,00 1,3
20-10-2026 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 0,00 1,5
21-10-2026 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,00 0,7
22-10-2026 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 1,3
23-10-2026 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,00 0,5
24-10-2026 kWhGraph SumGraph 9,9 1,2 0,07 € 0,00 1,8
25-10-2026 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 4,9
26-10-2026 kWhGraph SumGraph 11,2 1,3 0,08 € 0,00 2,0
27-10-2026 kWhGraph SumGraph 24,2 2,8 0,17 € 0,00 4,4
28-10-2026 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 4,6
29-10-2026 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 0,00 5,0
30-10-2026 kWhGraph SumGraph 32,7 3,8 0,23 € 0,00 5,9
31-10-2026 kWhGraph SumGraph 32,1 3,8 0,23 € 0,00 5,8
Ajouté     551,5   3,97 € 0,00