| Accueil  | Situation 2026  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 492,9 116,0 105,3% 492,9 116,0 105,3%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 479,9 112,9 102,5% 479,9 112,9 102,5%
Ajouté 8500 936,4   972,8     972,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2026 kWhGraph SumGraph 28,4 3,3 0,20 € 0,00 2,9
2-4-2026 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 0,00 0,8
3-4-2026 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 2,5
4-4-2026 kWhGraph SumGraph 17,6 2,1 0,13 € 0,00 1,8
5-4-2026 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 2,2
6-4-2026 kWhGraph SumGraph 42,2 5,0 0,30 € 0,00 4,3
7-4-2026 kWhGraph SumGraph 42,0 4,9 0,30 € 0,00 4,3
8-4-2026 kWhGraph SumGraph 42,9 5,0 0,31 € 0,00 4,4
9-4-2026 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 0,00 4,3
10-4-2026 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 2,6
11-4-2026 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 0,00 2,6
12-4-2026 kWhGraph SumGraph 24,3 2,9 0,17 € 0,00 2,5
13-4-2026 kWhGraph SumGraph 13,4 1,6 0,10 € 0,00 1,4
14-4-2026 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 2,8
15-4-2026 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 2,6
16-4-2026 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 0,00 2,9
17-4-2026 kWhGraph SumGraph 32,6 3,8 0,23 € 0,00 3,4
18-4-2026 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 0,00 1,9
19-4-2026 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 0,00 3,5
20-4-2026 kWhGraph SumGraph 30,7 3,6 0,22 € 0,00 3,2
21-4-2026 kWhGraph SumGraph 25,6 3,0 0,18 € 0,00 2,6
22-4-2026 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 0,00 4,7
23-4-2026 kWhGraph SumGraph 44,7 5,3 0,32 € 0,00 4,6
24-4-2026 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 4,7
25-4-2026 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 0,00 4,6
26-4-2026 kWhGraph SumGraph 43,6 5,1 0,31 € 0,00 4,5
27-4-2026 kWhGraph SumGraph 38,4 4,5 0,28 € 0,00 4,0
28-4-2026 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 0,00 4,0
29-4-2026 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 0,00 4,6
30-4-2026 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 0,00 4,8
Ajouté     972,8   6,99 € 0,00