|  Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 71,5 20,3 49,0 13,9 68,6% 49,0 13,9 68,6%
SMA3300 3290 66,7 20,3 51,4 15,6 77,1% 51,4 15,6 77,1%
SMA3000 2820 60,3 21,4 35,3 12,5 58,5% 35,3 12,5 58,5%
Ajouté 9635 198,5   135,7     135,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
2-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
3-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
4-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
5-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
6-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
7-12-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
8-12-2011       0,7 3525 0,2 0,0 € 0,11 0,5
9-12-2011 kWh Sum W/Wp 21,1 9635 2,2 0,1 € 3,32 15,6
10-12-2011 kWh Sum W/Wp 21,3 9635 2,2 0,1 € 3,35 15,7
11-12-2011 kWh Sum W/Wp 8,9 9635 0,9 0,1 € 1,40 6,6
12-12-2011 kWh Sum W/Wp 11,4 9635 1,2 0,1 € 1,78 8,4
13-12-2011 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,22 1,0
14-12-2011 kWh Sum W/Wp 3,0 9635 0,3 0,0 € 0,47 2,2
15-12-2011 kWh Sum W/Wp 2,5 9635 0,3 0,0 € 0,39 1,8
16-12-2011 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,6
17-12-2011 kWh Sum W/Wp 5,6 9635 0,6 0,0 € 0,88 4,1
18-12-2011 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,55 2,6
19-12-2011 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,77 8,3
20-12-2011 kWh Sum W/Wp 3,6 9635 0,4 0,0 € 0,57 2,7
21-12-2011 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,7
22-12-2011 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,46 2,2
23-12-2011 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,08 0,4
24-12-2011 kWh Sum W/Wp 13,3 9635 1,4 0,1 € 2,09 9,8
25-12-2011 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,4
26-12-2011 kWh Sum W/Wp 0,8 9635 0,1 0,0 € 0,13 0,6
27-12-2011 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,4
28-12-2011 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,16 0,8
29-12-2011 kWh Sum W/Wp 6,4 9635 0,7 0,0 € 1,01 4,7
30-12-2011 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 1,96 9,2
31-12-2011 kWh Sum W/Wp 1,0 9635 0,1 0,0 € 0,15 0,7
Ajouté       135,7     0,8 € 21,33