|  Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3000 2820 233,9 82,9 0,8 0,3 0,3% 0,8 0,3 0,3%
Ajouté 2820 233,9   0,8     0,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
2-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
3-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
4-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
5-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
6-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
7-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
8-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
9-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
10-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
11-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
12-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
13-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
14-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
15-9-2011 kWh   W/Wp 0,5 2820 0,2 0,0 € 0,08 67,5
16-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
17-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
18-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
19-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
20-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
21-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
22-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
23-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
24-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
25-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
26-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
27-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
28-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
29-9-2011       0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
30-9-2011 kWh   W/Wp 0,2 2820 0,1 0,0 € 0,04 32,5
Ajouté       0,8     0,0 € 0,12