|  Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 309,7 87,9 111,7% 309,7 87,9 111,7%
SMA3300 3290 258,8 78,7 290,4 88,3 112,2% 290,4 88,3 112,2%
SMA3000 2820 233,9 82,9 250,9 89,0 107,3% 250,9 89,0 107,3%
Ajouté 9635 770,0   851,0     851,0    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2012 kWh Sum W/Wp 46,4 9635 4,8 0,3 € 7,97 5,4
2-9-2012 kWh Sum W/Wp 23,1 9635 2,4 0,1 € 3,97 2,7
3-9-2012 kWh Sum W/Wp 13,6 9635 1,4 0,1 € 2,33 1,6
4-9-2012 kWh Sum W/Wp 47,3 9635 4,9 0,3 € 8,13 5,6
5-9-2012 kWh Sum W/Wp 26,4 9635 2,7 0,2 € 4,54 3,1
6-9-2012 kWh Sum W/Wp 37,1 9635 3,8 0,2 € 6,37 4,4
7-9-2012 kWh Sum W/Wp 51,3 9635 5,3 0,3 € 8,82 6,0
8-9-2012 kWh Sum W/Wp 51,4 9635 5,3 0,3 € 8,83 6,0
9-9-2012 kWh Sum W/Wp 50,6 9635 5,2 0,3 € 8,69 5,9
10-9-2012 kWh Sum W/Wp 35,2 9635 3,7 0,2 € 6,05 4,1
11-9-2012 kWh Sum W/Wp 9,3 9635 1,0 0,1 € 1,59 1,1
12-9-2012 kWh Sum W/Wp 33,5 9635 3,5 0,2 € 5,76 3,9
13-9-2012 kWh Sum W/Wp 11,9 9635 1,2 0,1 € 2,04 1,4
14-9-2012 kWh Sum W/Wp 5,7 9635 0,6 0,0 € 0,99 0,7
15-9-2012 kWh Sum W/Wp 31,8 9635 3,3 0,2 € 5,47 3,7
16-9-2012 kWh Sum W/Wp 48,3 9635 5,0 0,3 € 8,30 5,7
17-9-2012 kWh Sum W/Wp 9,3 9635 1,0 0,1 € 1,59 1,1
18-9-2012 kWh Sum W/Wp 12,8 9635 1,3 0,1 € 2,19 1,5
19-9-2012 kWh Sum W/Wp 38,8 9635 4,0 0,2 € 6,67 4,6
20-9-2012 kWh Sum W/Wp 31,4 9635 3,3 0,2 € 5,41 3,7
21-9-2012 kWh Sum W/Wp 23,3 9635 2,4 0,1 € 4,01 2,7
22-9-2012 kWh Sum W/Wp 32,5 9635 3,4 0,2 € 5,59 3,8
23-9-2012 kWh Sum W/Wp 14,1 9635 1,5 0,1 € 2,43 1,7
24-9-2012 kWh Sum W/Wp 14,5 9635 1,5 0,1 € 2,50 1,7
25-9-2012 kWh Sum W/Wp 13,0 9635 1,3 0,1 € 2,23 1,5
26-9-2012 kWh Sum W/Wp 8,0 9635 0,8 0,0 € 1,38 0,9
27-9-2012 kWh Sum W/Wp 20,3 9635 2,1 0,1 € 3,49 2,4
28-9-2012 kWh Sum W/Wp 33,0 9635 3,4 0,2 € 5,67 3,9
29-9-2012 kWh Sum W/Wp 31,4 9635 3,3 0,2 € 5,40 3,7
30-9-2012 kWh Sum W/Wp 45,7 9635 4,7 0,3 € 7,86 5,4
Ajouté       851,0     5,1 € 146,29