|  Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 351,6 99,8 358,6 101,7 102,0% 358,6 101,7 102,0%
SMA3300 3290 328,2 99,8 337,0 102,4 102,7% 337,0 102,4 102,7%
SMA3000 2820 296,6 105,2 299,2 106,1 100,9% 299,2 106,1 100,9%
Ajouté 9635 976,4   994,7     994,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2013 kWh Sum W/Wp 48,3 9635 5,0 0,3 € 8,30 4,9
2-4-2013 kWh Sum W/Wp 55,9 9635 5,8 0,3 € 9,61 5,6
3-4-2013 kWh Sum W/Wp 30,9 9635 3,2 0,2 € 5,31 3,1
4-4-2013 kWh Sum W/Wp 41,7 9635 4,3 0,3 € 7,17 4,2
5-4-2013 kWh Sum W/Wp 12,1 9635 1,3 0,1 € 2,08 1,2
6-4-2013 kWh Sum W/Wp 6,2 9635 0,6 0,0 € 1,06 0,6
7-4-2013 kWh Sum W/Wp 53,5 9635 5,5 0,3 € 9,19 5,4
8-4-2013 kWh Sum W/Wp 29,5 9635 3,1 0,2 € 5,07 3,0
9-4-2013 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 1,81 1,1
10-4-2013 kWh Sum W/Wp 7,8 9635 0,8 0,0 € 1,33 0,8
11-4-2013 kWh Sum W/Wp 15,6 9635 1,6 0,1 € 2,68 1,6
12-4-2013 kWh Sum W/Wp 22,1 9635 2,3 0,1 € 3,79 2,2
13-4-2013 kWh Sum W/Wp 29,1 9635 3,0 0,2 € 5,01 2,9
14-4-2013 kWh Sum W/Wp 32,8 9635 3,4 0,2 € 5,63 3,3
15-4-2013 kWh Sum W/Wp 17,8 9635 1,8 0,1 € 3,05 1,8
16-4-2013 kWh Sum W/Wp 35,1 9635 3,6 0,2 € 6,03 3,5
17-4-2013 kWh Sum W/Wp 38,6 9635 4,0 0,2 € 6,63 3,9
18-4-2013 kWh Sum W/Wp 53,0 9635 5,5 0,3 € 9,11 5,3
19-4-2013 kWh Sum W/Wp 23,3 9635 2,4 0,1 € 4,01 2,3
20-4-2013 kWh Sum W/Wp 53,7 9635 5,6 0,3 € 9,23 5,4
21-4-2013 kWh Sum W/Wp 21,9 9635 2,3 0,1 € 3,76 2,2
22-4-2013 kWh Sum W/Wp 58,4 9635 6,1 0,4 € 10,04 5,9
23-4-2013 kWh Sum W/Wp 14,1 9635 1,5 0,1 € 2,42 1,4
24-4-2013 kWh Sum W/Wp 56,1 9635 5,8 0,3 € 9,64 5,6
25-4-2013 kWh Sum W/Wp 53,7 9635 5,6 0,3 € 9,23 5,4
26-4-2013 kWh Sum W/Wp 12,5 9635 1,3 0,1 € 2,16 1,3
27-4-2013 kWh Sum W/Wp 35,9 9635 3,7 0,2 € 6,17 3,6
28-4-2013 kWh Sum W/Wp 41,5 9635 4,3 0,3 € 7,14 4,2
29-4-2013 kWh Sum W/Wp 40,4 9635 4,2 0,2 € 6,95 4,1
30-4-2013 kWh Sum W/Wp 43,0 9635 4,5 0,3 € 7,39 4,3
Ajouté       994,7     6,0 € 171,00