|  Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 310,5 88,1 112,0% 310,5 88,1 112,0%
SMA3300 3290 258,8 78,7 294,3 89,5 113,7% 294,3 89,5 113,7%
SMA3000 2820 233,9 82,9 250,8 88,9 107,2% 250,8 88,9 107,2%
Ajouté 9635 770,0   855,6     855,6    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2013 kWh Sum W/Wp 36,0 9635 3,7 0,2 € 6,20 4,2
2-9-2013 kWh Sum W/Wp 31,8 9635 3,3 0,2 € 5,47 3,7
3-9-2013 kWh Sum W/Wp 49,4 9635 5,1 0,3 € 8,49 5,8
4-9-2013 kWh Sum W/Wp 48,6 9635 5,0 0,3 € 8,36 5,7
5-9-2013 kWh Sum W/Wp 49,8 9635 5,2 0,3 € 8,56 5,8
6-9-2013 kWh Sum W/Wp 32,9 9635 3,4 0,2 € 5,65 3,8
7-9-2013 kWh Sum W/Wp 17,2 9635 1,8 0,1 € 2,96 2,0
8-9-2013 kWh Sum W/Wp 45,1 9635 4,7 0,3 € 7,75 5,3
9-9-2013 kWh Sum W/Wp 39,1 9635 4,1 0,2 € 6,73 4,6
10-9-2013 kWh Sum W/Wp 28,8 9635 3,0 0,2 € 4,96 3,4
11-9-2013 kWh Sum W/Wp 21,8 9635 2,3 0,1 € 3,74 2,5
12-9-2013 kWh Sum W/Wp 13,8 9635 1,4 0,1 € 2,37 1,6
13-9-2013 kWh Sum W/Wp 11,0 9635 1,1 0,1 € 1,90 1,3
14-9-2013 kWh Sum W/Wp 8,9 9635 0,9 0,1 € 1,53 1,0
15-9-2013 kWh Sum W/Wp 30,5 9635 3,2 0,2 € 5,25 3,6
16-9-2013 kWh Sum W/Wp 41,2 9635 4,3 0,2 € 7,07 4,8
17-9-2013 kWh Sum W/Wp 23,7 9635 2,5 0,1 € 4,07 2,8
18-9-2013 kWh Sum W/Wp 10,4 9635 1,1 0,1 € 1,79 1,2
19-9-2013 kWh Sum W/Wp 30,5 9635 3,2 0,2 € 5,24 3,6
20-9-2013 kWh Sum W/Wp 12,3 9635 1,3 0,1 € 2,11 1,4
21-9-2013 kWh Sum W/Wp 19,7 9635 2,0 0,1 € 3,38 2,3
22-9-2013 kWh Sum W/Wp 16,2 9635 1,7 0,1 € 2,78 1,9
23-9-2013 kWh Sum W/Wp 24,0 9635 2,5 0,1 € 4,12 2,8
24-9-2013 kWh Sum W/Wp 40,2 9635 4,2 0,2 € 6,92 4,7
25-9-2013 kWh Sum W/Wp 27,0 9635 2,8 0,2 € 4,64 3,2
26-9-2013 kWh Sum W/Wp 18,7 9635 1,9 0,1 € 3,22 2,2
27-9-2013 kWh Sum W/Wp 27,0 9635 2,8 0,2 € 4,65 3,2
28-9-2013 kWh Sum W/Wp 27,8 9635 2,9 0,2 € 4,78 3,3
29-9-2013 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,68 3,2
30-9-2013 kWh Sum W/Wp 44,8 9635 4,7 0,3 € 7,71 5,2
Ajouté       855,6     5,2 € 147,08