|  Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 350,1 99,3 126,3% 350,1 99,3 126,3%
SMA3300 3290 258,8 78,7 321,6 97,7 124,2% 321,6 97,7 124,2%
SMA3000 2820 233,9 82,9 239,5 84,9 102,4% 239,5 84,9 102,4%
Ajouté 9635 770,0   911,2     911,2    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2016 kWh Sum W/Wp 19,3 9635 2,0 0,1 € 3,32 2,1
2-9-2016 kWh Sum W/Wp 44,8 9635 4,7 0,3 € 7,71 4,9
3-9-2016 kWh Sum W/Wp 32,1 9635 3,3 0,2 € 5,51 3,5
4-9-2016 kWh Sum W/Wp 14,9 9635 1,5 0,1 € 2,55 1,6
5-9-2016 kWh Sum W/Wp 26,3 9635 2,7 0,2 € 4,52 2,9
6-9-2016 kWh Sum W/Wp 17,9 9635 1,9 0,1 € 3,08 2,0
7-9-2016 kWh Sum W/Wp 48,6 9635 5,0 0,3 € 8,35 5,3
8-9-2016 kWh Sum W/Wp 46,6 9635 4,8 0,3 € 8,01 5,1
9-9-2016 kWh Sum W/Wp 46,8 9635 4,9 0,3 € 8,04 5,1
10-9-2016 kWh Sum W/Wp 46,3 9635 4,8 0,3 € 7,96 5,1
11-9-2016 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,32 1,5
12-9-2016 kWh Sum W/Wp 41,6 9635 4,3 0,3 € 7,15 4,6
13-9-2016 kWh Sum W/Wp 42,0 9635 4,4 0,3 € 7,22 4,6
14-9-2016 kWh Sum W/Wp 41,2 9635 4,3 0,2 € 7,08 4,5
15-9-2016 kWh Sum W/Wp 36,3 9635 3,8 0,2 € 6,24 4,0
16-9-2016 kWh Sum W/Wp 25,9 9635 2,7 0,2 € 4,46 2,8
17-9-2016 kWh Sum W/Wp 10,1 9635 1,0 0,1 € 1,73 1,1
18-9-2016 kWh Sum W/Wp 19,9 9635 2,1 0,1 € 3,42 2,2
19-9-2016 kWh Sum W/Wp 42,1 9635 4,4 0,3 € 7,24 4,6
20-9-2016 kWh Sum W/Wp 27,8 9635 2,9 0,2 € 4,77 3,0
21-9-2016 kWh Sum W/Wp 19,4 9635 2,0 0,1 € 3,33 2,1
22-9-2016 kWh Sum W/Wp 31,8 9635 3,3 0,2 € 5,46 3,5
23-9-2016 kWh Sum W/Wp 30,0 9635 3,1 0,2 € 5,16 3,3
24-9-2016 kWh Sum W/Wp 41,6 9635 4,3 0,3 € 7,14 4,6
25-9-2016 kWh Sum W/Wp 39,1 9635 4,1 0,2 € 6,71 4,3
26-9-2016 kWh Sum W/Wp 25,8 9635 2,7 0,2 € 4,44 2,8
27-9-2016 kWh Sum W/Wp 42,8 9635 4,4 0,3 € 7,36 4,7
28-9-2016 kWh Sum W/Wp 14,4 6815 2,1 0,1 € 2,48 1,6
29-9-2016 kWh Sum W/Wp 14,3 6815 2,1 0,1 € 2,46 1,6
30-9-2016 kWh Sum W/Wp 8,3 6815 1,2 0,1 € 1,42 0,9
Ajouté       911,2     5,5 € 156,65