|  Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 345,0 97,9 124,4% 345,0 97,9 124,4%
SMA3300 3290 258,8 78,7 323,9 98,5 125,2% 323,9 98,5 125,2%
SMA3000 2820 233,9 82,9 241,8 85,8 103,4% 241,8 85,8 103,4%
Ajouté 9635 770,0   910,7     910,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2018 kWh Sum W/Wp 43,2 9635 4,5 0,3 € 7,42 4,7
2-9-2018 kWh Sum W/Wp 47,8 9635 5,0 0,3 € 8,22 5,2
3-9-2018 kWh Sum W/Wp 16,7 9635 1,7 0,1 € 2,86 1,8
4-9-2018 kWh Sum W/Wp 14,2 9635 1,5 0,1 € 2,44 1,6
5-9-2018 kWh Sum W/Wp 17,8 9635 1,8 0,1 € 3,06 2,0
6-9-2018 kWh Sum W/Wp 13,3 9635 1,4 0,1 € 2,29 1,5
7-9-2018 kWh Sum W/Wp 20,6 9635 2,1 0,1 € 3,54 2,3
8-9-2018 kWh Sum W/Wp 38,0 9635 3,9 0,2 € 6,53 4,2
9-9-2018 kWh Sum W/Wp 33,1 9635 3,4 0,2 € 5,69 3,6
10-9-2018 kWh Sum W/Wp 26,6 9635 2,8 0,2 € 4,58 2,9
11-9-2018 kWh Sum W/Wp 45,0 9635 4,7 0,3 € 7,74 4,9
12-9-2018 kWh Sum W/Wp 28,1 9635 2,9 0,2 € 4,82 3,1
13-9-2018 kWh Sum W/Wp 6,2 9635 0,6 0,0 € 1,06 0,7
14-9-2018 kWh Sum W/Wp 38,5 9635 4,0 0,2 € 6,62 4,2
15-9-2018 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 6,14 3,9
16-9-2018 kWh Sum W/Wp 38,9 9635 4,0 0,2 € 6,68 4,3
17-9-2018 kWh Sum W/Wp 40,8 9635 4,2 0,2 € 7,02 4,5
18-9-2018 kWh Sum W/Wp 42,3 9635 4,4 0,3 € 7,27 4,6
19-9-2018 kWh Sum W/Wp 38,3 9635 4,0 0,2 € 6,58 4,2
20-9-2018 kWh Sum W/Wp 34,5 9635 3,6 0,2 € 5,93 3,8
21-9-2018 kWh Sum W/Wp 16,3 9635 1,7 0,1 € 2,81 1,8
22-9-2018 kWh Sum W/Wp 19,9 9635 2,1 0,1 € 3,42 2,2
23-9-2018 kWh Sum W/Wp 3,8 9635 0,4 0,0 € 0,66 0,4
24-9-2018 kWh Sum W/Wp 35,6 9635 3,7 0,2 € 6,12 3,9
25-9-2018 kWh Sum W/Wp 41,6 9635 4,3 0,3 € 7,15 4,6
26-9-2018 kWh Sum W/Wp 42,8 9635 4,4 0,3 € 7,36 4,7
27-9-2018 kWh Sum W/Wp 42,8 9635 4,4 0,3 € 7,36 4,7
28-9-2018 kWh Sum W/Wp 5,5 9635 0,6 0,0 € 0,95 0,6
29-9-2018 kWh Sum W/Wp 40,3 9635 4,2 0,2 € 6,93 4,4
30-9-2018 kWh Sum W/Wp 42,6 9635 4,4 0,3 € 7,31 4,7
Ajouté       910,7     5,5 € 156,57