|  Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
GEPVIN03KS 3525 277,3 78,7 315,8 89,6 113,9% 315,8 89,6 113,9%
SMA3300 3290 258,8 78,7 293,2 89,1 113,3% 293,2 89,1 113,3%
SMA3000 2820 233,9 82,9 248,1 88,0 106,1% 248,1 88,0 106,1%
Ajouté 9635 770,0   857,1     857,1    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2019 kWh Sum W/Wp 22,7 9635 2,4 0,1 € 3,89 2,6
2-9-2019 kWh Sum W/Wp 48,2 9635 5,0 0,3 € 8,28 5,6
3-9-2019 kWh Sum W/Wp 21,0 9635 2,2 0,1 € 3,61 2,4
4-9-2019 kWh Sum W/Wp 41,1 9635 4,3 0,2 € 7,07 4,8
5-9-2019 kWh Sum W/Wp 27,1 9635 2,8 0,2 € 4,65 3,2
6-9-2019 kWh Sum W/Wp 47,0 9635 4,9 0,3 € 8,08 5,5
7-9-2019 kWh Sum W/Wp 26,9 9635 2,8 0,2 € 4,62 3,1
8-9-2019 kWh Sum W/Wp 29,7 9635 3,1 0,2 € 5,11 3,5
9-9-2019 kWh Sum W/Wp 41,2 9635 4,3 0,2 € 7,08 4,8
10-9-2019 kWh Sum W/Wp 42,3 9635 4,4 0,3 € 7,28 4,9
11-9-2019 kWh Sum W/Wp 15,9 9635 1,7 0,1 € 2,74 1,9
12-9-2019 kWh Sum W/Wp 27,2 9635 2,8 0,2 € 4,67 3,2
13-9-2019 kWh Sum W/Wp 10,9 9635 1,1 0,1 € 1,87 1,3
14-9-2019 kWh Sum W/Wp 46,2 9635 4,8 0,3 € 7,94 5,4
15-9-2019 kWh Sum W/Wp 45,8 9635 4,8 0,3 € 7,87 5,3
16-9-2019 kWh Sum W/Wp 11,9 9635 1,2 0,1 € 2,04 1,4
17-9-2019 kWh Sum W/Wp 32,3 9635 3,4 0,2 € 5,55 3,8
18-9-2019 kWh Sum W/Wp 41,7 9635 4,3 0,3 € 7,17 4,9
19-9-2019 kWh Sum W/Wp 45,8 9635 4,7 0,3 € 7,87 5,3
20-9-2019 kWh Sum W/Wp 46,5 9635 4,8 0,3 € 8,00 5,4
21-9-2019 kWh Sum W/Wp 44,7 9635 4,6 0,3 € 7,68 5,2
22-9-2019 kWh Sum W/Wp 29,9 9635 3,1 0,2 € 5,14 3,5
23-9-2019 kWh Sum W/Wp 16,1 9635 1,7 0,1 € 2,77 1,9
24-9-2019 kWh Sum W/Wp 4,8 9635 0,5 0,0 € 0,83 0,6
25-9-2019 kWh Sum W/Wp 7,4 9635 0,8 0,0 € 1,27 0,9
26-9-2019 kWh Sum W/Wp 5,8 9635 0,6 0,0 € 1,00 0,7
27-9-2019 kWh Sum W/Wp 30,8 9635 3,2 0,2 € 5,29 3,6
28-9-2019 kWh Sum W/Wp 11,2 9635 1,2 0,1 € 1,92 1,3
29-9-2019 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,88 0,6
30-9-2019 kWh Sum W/Wp 30,0 9635 3,1 0,2 € 5,17 3,5
Ajouté       857,1     5,2 € 147,34