|  Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3.0 3525 277,3 78,7 343,0 97,3 123,7% 343,0 97,3 123,7%
SMA3300 3290 258,8 78,7 306,8 93,3 118,5% 306,8 93,3 118,5%
SMA3000 2820 233,9 82,9 240,9 85,4 103,0% 240,9 85,4 103,0%
Ajouté 9635 770,0   890,7     890,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2020 kWh Sum W/Wp 34,6 9635 3,6 0,2 € 5,95 3,9
2-9-2020 kWh Sum W/Wp 41,1 9635 4,3 0,2 € 7,06 4,6
3-9-2020 kWh Sum W/Wp 9,7 9635 1,0 0,1 € 1,67 1,1
4-9-2020 kWh Sum W/Wp 11,9 9635 1,2 0,1 € 2,05 1,3
5-9-2020 kWh Sum W/Wp 29,3 9635 3,0 0,2 € 5,03 3,3
6-9-2020 kWh Sum W/Wp 41,7 9635 4,3 0,3 € 7,17 4,7
7-9-2020 kWh Sum W/Wp 47,1 9635 4,9 0,3 € 8,09 5,3
8-9-2020 kWh Sum W/Wp 18,1 9635 1,9 0,1 € 3,12 2,0
9-9-2020 kWh Sum W/Wp 28,4 9635 2,9 0,2 € 4,88 3,2
10-9-2020 kWh Sum W/Wp 47,2 9635 4,9 0,3 € 8,11 5,3
11-9-2020 kWh Sum W/Wp 35,5 9635 3,7 0,2 € 6,10 4,0
12-9-2020 kWh Sum W/Wp 28,4 6815 4,2 0,2 € 4,88 3,2
13-9-2020 kWh Sum W/Wp 44,3 9635 4,6 0,3 € 7,62 5,0
14-9-2020 kWh Sum W/Wp 41,4 9635 4,3 0,2 € 7,12 4,6
15-9-2020 kWh Sum W/Wp 42,4 9635 4,4 0,3 € 7,28 4,8
16-9-2020 kWh Sum W/Wp 31,1 9635 3,2 0,2 € 5,35 3,5
17-9-2020 kWh Sum W/Wp 38,6 9635 4,0 0,2 € 6,63 4,3
18-9-2020 kWh Sum W/Wp 42,3 9635 4,4 0,3 € 7,27 4,8
19-9-2020 kWh Sum W/Wp 39,6 9635 4,1 0,2 € 6,80 4,4
20-9-2020 kWh Sum W/Wp 34,2 9635 3,5 0,2 € 5,87 3,8
21-9-2020 kWh Sum W/Wp 42,4 9635 4,4 0,3 € 7,29 4,8
22-9-2020 kWh Sum W/Wp 39,2 9635 4,1 0,2 € 6,74 4,4
23-9-2020 kWh Sum W/Wp 18,7 6815 2,7 0,1 € 3,21 2,1
24-9-2020 kWh Sum W/Wp 33,5 9635 3,5 0,2 € 5,76 3,8
25-9-2020 kWh Sum W/Wp 13,8 9635 1,4 0,1 € 2,38 1,6
26-9-2020 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,12 0,7
27-9-2020 kWh Sum W/Wp 11,3 9635 1,2 0,1 € 1,95 1,3
28-9-2020 kWh Sum W/Wp 1,4 9635 0,1 0,0 € 0,24 0,2
29-9-2020 kWh Sum W/Wp 27,7 9635 2,9 0,2 € 4,76 3,1
30-9-2020 kWh Sum W/Wp 9,5 9635 1,0 0,1 € 1,63 1,1
Ajouté       890,7     5,4 € 153,12