|  Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3.0 3525 91,5 26,0 45,2 12,8 49,4% 45,2 12,8 49,4%
SMA3300 3290 85,4 26,0 42,8 13,0 50,1% 42,8 13,0 50,1%
SMA3000 2820 77,2 27,4 31,5 11,2 40,8% 31,5 11,2 40,8%
Ajouté 9635 254,0   119,5     119,5    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,6 9635 0,3 0,0 € 0,45 2,2
2-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 1,7
3-1-2021 kWh Sum W/Wp 1,3 9635 0,1 0,0 € 0,22 1,1
4-1-2021 kWh Sum W/Wp 1,2 9635 0,1 0,0 € 0,21 1,0
5-1-2021 kWh Sum W/Wp 0,6 9635 0,1 0,0 € 0,10 0,5
6-1-2021 kWh Sum W/Wp 0,3 9635 0,0 0,0 € 0,06 0,3
7-1-2021 kWh Sum W/Wp 4,0 9635 0,4 0,0 € 0,69 3,3
8-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,9 9635 0,3 0,0 € 0,51 2,5
9-1-2021 kWh Sum W/Wp 3,5 9635 0,4 0,0 € 0,60 2,9
10-1-2021 kWh Sum W/Wp 9,1 9635 0,9 0,1 € 1,57 7,6
11-1-2021 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,29 1,4
12-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,5 9635 0,3 0,0 € 0,44 2,1
13-1-2021 kWh Sum W/Wp 3,1 9635 0,3 0,0 € 0,53 2,6
14-1-2021 kWh   W/Wp 0,0 0 0,0 0,0 € 0,00 0,0
15-1-2021 kWh Sum W/Wp 0,4 6815 0,1 0,0 € 0,07 0,4
16-1-2021 kWh Sum W/Wp 0,9 6815 0,1 0,0 € 0,16 0,8
17-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,8 9635 0,3 0,0 € 0,49 2,4
18-1-2021 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,11 5,4
19-1-2021 kWh Sum W/Wp 0,5 9635 0,1 0,0 € 0,09 0,4
20-1-2021 kWh Sum W/Wp 6,3 9635 0,7 0,0 € 1,08 5,3
21-1-2021 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 1,58 7,7
22-1-2021 kWh Sum W/Wp 8,2 9635 0,8 0,0 € 1,40 6,8
23-1-2021 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,3 0,0 € 0,58 2,8
24-1-2021 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 1,71 8,3
25-1-2021 kWh Sum W/Wp 6,5 9635 0,7 0,0 € 1,12 5,5
26-1-2021 kWh Sum W/Wp 15,8 9635 1,6 0,1 € 2,71 13,2
27-1-2021 kWh Sum W/Wp 1,7 9635 0,2 0,0 € 0,30 1,5
28-1-2021 kWh Sum W/Wp 1,2 6110 0,2 0,0 € 0,21 1,0
29-1-2021 kWh Sum W/Wp 5,9 9635 0,6 0,0 € 1,02 5,0
30-1-2021 kWh Sum W/Wp 2,0 9635 0,2 0,0 € 0,34 1,7
31-1-2021 kWh Sum W/Wp 3,4 9635 0,4 0,0 € 0,58 2,8
Ajouté       119,5     0,7 € 20,55