|  Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3.0 3525 351,6 99,8 392,6 111,4 111,7% 392,6 111,4 111,7%
SMA3300 3290 328,2 99,8 353,0 107,3 107,6% 353,0 107,3 107,6%
SMA3000 2820 296,6 105,2 311,2 110,4 104,9% 311,2 110,4 104,9%
Ajouté 9635 976,4   1 056,8     1 056,8    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-4-2021 kWh Sum W/Wp 35,9 9635 3,7 0,2 € 6,17 3,4
2-4-2021 kWh Sum W/Wp 29,2 9635 3,0 0,2 € 5,02 2,8
3-4-2021 kWh Sum W/Wp 22,1 9635 2,3 0,1 € 3,79 2,1
4-4-2021 kWh Sum W/Wp 20,9 9635 2,2 0,1 € 3,60 2,0
5-4-2021 kWh Sum W/Wp 11,8 9635 1,2 0,1 € 2,03 1,1
6-4-2021 kWh Sum W/Wp 29,6 9635 3,1 0,2 € 5,09 2,8
7-4-2021 kWh Sum W/Wp 13,5 9635 1,4 0,1 € 2,32 1,3
8-4-2021 kWh Sum W/Wp 23,6 9635 2,4 0,1 € 4,06 2,2
9-4-2021 kWh Sum W/Wp 36,1 9635 3,7 0,2 € 6,20 3,4
10-4-2021 kWh Sum W/Wp 5,1 9635 0,5 0,0 € 0,88 0,5
11-4-2021 kWh Sum W/Wp 9,4 9635 1,0 0,1 € 1,61 0,9
12-4-2021 kWh Sum W/Wp 37,0 9635 3,8 0,2 € 6,37 3,5
13-4-2021 kWh Sum W/Wp 46,9 9635 4,9 0,3 € 8,07 4,4
14-4-2021 kWh Sum W/Wp 32,2 9635 3,3 0,2 € 5,54 3,0
15-4-2021 kWh Sum W/Wp 35,1 9635 3,6 0,2 € 6,03 3,3
16-4-2021 kWh Sum W/Wp 32,4 9635 3,4 0,2 € 5,56 3,1
17-4-2021 kWh Sum W/Wp 45,1 9635 4,7 0,3 € 7,75 4,3
18-4-2021 kWh Sum W/Wp 51,8 9635 5,4 0,3 € 8,90 4,9
19-4-2021 kWh Sum W/Wp 45,2 9635 4,7 0,3 € 7,77 4,3
20-4-2021 kWh Sum W/Wp 41,1 9635 4,3 0,2 € 7,07 3,9
21-4-2021 kWh Sum W/Wp 29,7 9635 3,1 0,2 € 5,11 2,8
22-4-2021 kWh Sum W/Wp 53,3 9635 5,5 0,3 € 9,17 5,0
23-4-2021 kWh Sum W/Wp 56,0 9635 5,8 0,3 € 9,63 5,3
24-4-2021 kWh Sum W/Wp 53,3 9635 5,5 0,3 € 9,16 5,0
25-4-2021 kWh Sum W/Wp 54,2 9635 5,6 0,3 € 9,31 5,1
26-4-2021 kWh Sum W/Wp 56,8 9635 5,9 0,3 € 9,77 5,4
27-4-2021 kWh Sum W/Wp 50,4 9635 5,2 0,3 € 8,66 4,8
28-4-2021 kWh Sum W/Wp 52,2 9635 5,4 0,3 € 8,97 4,9
29-4-2021 kWh Sum W/Wp 10,7 9635 1,1 0,1 € 1,84 1,0
30-4-2021 kWh Sum W/Wp 36,2 9635 3,8 0,2 € 6,22 3,4
Ajouté       1 056,8     6,4 € 181,67