|  Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3.0 3525 277,3 78,7 317,6 90,1 114,5% 317,6 90,1 114,5%
SMA3300 3290 258,8 78,7 286,0 86,9 110,5% 286,0 86,9 110,5%
SMA3000 2820 233,9 82,9 232,8 82,5 99,5% 232,8 82,5 99,5%
Ajouté 9635 770,0   836,3     836,3    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-9-2021 kWh Sum W/Wp 8,5 9635 0,9 0,1 € 0,00 1,0
2-9-2021 kWh Sum W/Wp 46,6 9635 4,8 0,3 € 0,00 5,6
3-9-2021 kWh Sum W/Wp 44,6 9635 4,6 0,3 € 0,00 5,3
4-9-2021 kWh Sum W/Wp 44,4 9635 4,6 0,3 € 0,00 5,3
5-9-2021 kWh Sum W/Wp 43,2 9635 4,5 0,3 € 0,00 5,2
6-9-2021 kWh Sum W/Wp 30,4 6815 4,5 0,2 € 0,00 3,6
7-9-2021 kWh Sum W/Wp 42,5 9635 4,4 0,3 € 0,00 5,1
8-9-2021 kWh Sum W/Wp 46,9 9635 4,9 0,3 € 0,00 5,6
9-9-2021 kWh Sum W/Wp 15,5 9635 1,6 0,1 € 0,00 1,9
10-9-2021 kWh Sum W/Wp 11,8 9635 1,2 0,1 € 0,00 1,4
11-9-2021 kWh Sum W/Wp 10,5 9635 1,1 0,1 € 0,00 1,3
12-9-2021 kWh Sum W/Wp 35,7 9635 3,7 0,2 € 0,00 4,3
13-9-2021 kWh Sum W/Wp 28,1 9635 2,9 0,2 € 0,00 3,4
14-9-2021 kWh Sum W/Wp 17,5 9635 1,8 0,1 € 0,00 2,1
15-9-2021 kWh Sum W/Wp 7,5 9635 0,8 0,0 € 0,00 0,9
16-9-2021 kWh Sum W/Wp 24,7 9635 2,6 0,1 € 0,00 3,0
17-9-2021 kWh Sum W/Wp 29,1 9635 3,0 0,2 € 0,00 3,5
18-9-2021 kWh Sum W/Wp 41,0 9635 4,3 0,2 € 0,00 4,9
19-9-2021 kWh Sum W/Wp 31,0 9635 3,2 0,2 € 0,00 3,7
20-9-2021 kWh Sum W/Wp 31,7 9635 3,3 0,2 € 0,00 3,8
21-9-2021 kWh Sum W/Wp 30,4 9635 3,2 0,2 € 0,00 3,6
22-9-2021 kWh Sum W/Wp 37,2 9635 3,9 0,2 € 0,00 4,5
23-9-2021 kWh Sum W/Wp 42,7 9635 4,4 0,3 € 0,00 5,1
24-9-2021 kWh Sum W/Wp 9,2 9635 1,0 0,1 € 0,00 1,1
25-9-2021 kWh Sum W/Wp 40,1 9635 4,2 0,2 € 0,00 4,8
26-9-2021 kWh Sum W/Wp 9,9 9635 1,0 0,1 € 0,00 1,2
27-9-2021 kWh Sum W/Wp 7,2 9635 0,7 0,0 € 0,00 0,9
28-9-2021 kWh Sum W/Wp 26,5 9635 2,7 0,2 € 0,00 3,2
29-9-2021 kWh Sum W/Wp 20,6 9635 2,1 0,1 € 0,00 2,5
30-9-2021 kWh Sum W/Wp 21,4 9635 2,2 0,1 € 0,00 2,6
Ajouté       836,3     5,0 € 0,00