|  Accueil  | Situation 2023  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SMA3300 3290 306,8 93,3 266,2 80,9 86,7% 266,2 80,9 86,7%
SMA3000 2820 277,3 98,3 246,5 87,4 88,9% 246,5 87,4 88,9%
Ajouté 6110 584,1   512,7     512,7    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CV Gains %
1-8-2023 kWh Sum W/Wp 10,4 6110 1,7 0,1 € 0,00 2,0
2-8-2023 kWh Sum W/Wp 12,5 6110 2,0 0,1 € 0,00 2,4
3-8-2023 kWh Sum W/Wp 11,9 6110 1,9 0,1 € 0,00 2,3
4-8-2023 kWh Sum W/Wp 15,0 6110 2,5 0,1 € 0,00 2,9
5-8-2023 kWh Sum W/Wp 10,0 6110 1,6 0,1 € 0,00 1,9
6-8-2023 kWh Sum W/Wp 11,3 6110 1,9 0,1 € 0,00 2,2
7-8-2023 kWh Sum W/Wp 25,7 6110 4,2 0,2 € 0,00 5,0
8-8-2023 kWh Sum W/Wp 13,7 6110 2,2 0,1 € 0,00 2,7
9-8-2023 kWh Sum W/Wp 20,0 6110 3,3 0,1 € 0,00 3,9
10-8-2023 kWh Sum W/Wp 28,3 6110 4,6 0,2 € 0,00 5,5
11-8-2023 kWh Sum W/Wp 24,9 6110 4,1 0,2 € 0,00 4,9
12-8-2023 kWh Sum W/Wp 12,7 6110 2,1 0,1 € 0,00 2,5
13-8-2023 kWh Sum W/Wp 20,0 6110 3,3 0,1 € 0,00 3,9
14-8-2023 kWh Sum W/Wp 24,4 6110 4,0 0,1 € 0,00 4,8
15-8-2023 kWh Sum W/Wp 18,4 6110 3,0 0,1 € 0,00 3,6
16-8-2023 kWh Sum W/Wp 16,4 6110 2,7 0,1 € 0,00 3,2
17-8-2023 kWh Sum W/Wp 8,4 6110 1,4 0,1 € 0,00 1,6
18-8-2023 kWh Sum W/Wp 16,5 6110 2,7 0,1 € 0,00 3,2
19-8-2023 kWh Sum W/Wp 7,4 6110 1,2 0,0 € 0,00 1,4
20-8-2023 kWh Sum W/Wp 26,2 6110 4,3 0,2 € 0,00 5,1
21-8-2023 kWh Sum W/Wp 23,6 6110 3,9 0,1 € 0,00 4,6
22-8-2023 kWh Sum W/Wp 21,7 6110 3,6 0,1 € 0,00 4,2
23-8-2023 kWh Sum W/Wp 22,5 6110 3,7 0,1 € 0,00 4,4
24-8-2023 kWh Sum W/Wp 8,1 6110 1,3 0,0 € 0,00 1,6
25-8-2023 kWh Sum W/Wp 6,1 6110 1,0 0,0 € 0,00 1,2
26-8-2023 kWh Sum W/Wp 24,1 6110 3,9 0,1 € 0,00 4,7
27-8-2023 kWh Sum W/Wp 21,0 6110 3,4 0,1 € 0,00 4,1
28-8-2023 kWh Sum W/Wp 13,4 6110 2,2 0,1 € 0,00 2,6
29-8-2023 kWh Sum W/Wp 14,2 6110 2,3 0,1 € 0,00 2,8
30-8-2023 kWh Sum W/Wp 7,2 6110 1,2 0,0 € 0,00 1,4
31-8-2023 kWh Sum W/Wp 16,6 6110 2,7 0,1 € 0,00 3,2
Ajouté       512,7     3,1 € 0,00