| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 113,1 26,6 198,5 46,7 175,5% 198,5 46,7 175,5%
Power-One 4.2b 4250 113,1 26,6 196,4 46,2 173,6% 196,4 46,2 173,6%
Ajouté 8500 226,3   394,9     394,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,8 0,4 0,03 € 0,65 1,0
2-12-2013 kWhGraph SumGraph 25,1 2,9 0,18 € 4,26 6,3
3-12-2013 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,22 € 5,31 7,9
4-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,42 0,6
5-12-2013 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 1,98 3,0
6-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,3 1,2 0,07 € 1,76 2,6
7-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,44 0,7
8-12-2013 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,72 1,1
9-12-2013 kWhGraph SumGraph 31,1 3,7 0,22 € 5,28 7,9
10-12-2013 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 5,81 8,6
11-12-2013 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 5,72 8,5
12-12-2013 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 1,42 2,1
13-12-2013 kWhGraph SumGraph 29,3 3,4 0,21 € 4,98 7,4
14-12-2013 kWhGraph SumGraph 10,1 1,2 0,07 € 1,72 2,6
15-12-2013 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 2,87 4,3
16-12-2013 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 5,48 8,2
17-12-2013 kWhGraph SumGraph 23,8 2,8 0,17 € 4,05 6,0
18-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,49 0,7
19-12-2013 kWhGraph SumGraph 4,9 0,6 0,04 € 0,84 1,2
20-12-2013 kWhGraph SumGraph 26,2 3,1 0,19 € 4,45 6,6
21-12-2013 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 1,08 1,6
22-12-2013 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,13 0,2
23-12-2013 kWhGraph SumGraph 1,1 0,1 0,01 € 0,19 0,3
24-12-2013 kWhGraph SumGraph 0,4 0,0 0,00 € 0,06 0,1
25-12-2013 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,50 0,7
26-12-2013 kWhGraph SumGraph 3,5 0,4 0,02 € 0,59 0,9
27-12-2013 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,17 0,3
28-12-2013 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,89 1,3
29-12-2013 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 1,26 1,9
30-12-2013 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,69 1,0
31-12-2013 kWhGraph SumGraph 17,3 2,0 0,12 € 2,94 4,4
Ajouté     394,9   2,84 € 67,14