| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 105,3 24,8 77,1% 105,3 24,8 77,1%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 102,8 24,2 75,3% 102,8 24,2 75,3%
Ajouté 8500 273,1   208,1     208,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,50 1,4
2-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,72 2,0
3-11-2013 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 1,85 5,2
4-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,45 1,3
5-11-2013 kWhGraph SumGraph 0,1 0,0 0,00 € 0,01 0,0
6-11-2013 kWhGraph SumGraph 0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
7-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,1 0,4 0,02 € 0,53 1,5
8-11-2013 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,57 1,6
9-11-2013 kWhGraph SumGraph 9,3 1,1 0,07 € 1,58 4,5
10-11-2013 kWhGraph SumGraph 6,0 0,7 0,04 € 1,02 2,9
11-11-2013 kWhGraph SumGraph 35,9 4,2 0,26 € 6,10 17,3
12-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,70 2,0
13-11-2013 kWhGraph SumGraph 28,9 3,4 0,21 € 4,91 13,9
14-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,46 1,3
15-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,9 0,6 0,04 € 0,84 2,4
16-11-2013 kWhGraph SumGraph 27,2 3,2 0,20 € 4,63 13,1
17-11-2013 kWhGraph SumGraph 4,9 0,6 0,03 € 0,83 2,3
18-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,6 0,2 0,01 € 0,28 0,8
19-11-2013 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,15 0,4
20-11-2013 kWhGraph SumGraph 14,2 1,7 0,10 € 2,41 6,8
21-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,4 0,2 0,01 € 0,24 0,7
22-11-2013 kWhGraph SumGraph 0,6 0,1 0,00 € 0,10 0,3
23-11-2013 kWhGraph SumGraph 0,5 0,1 0,00 € 0,09 0,3
24-11-2013 kWhGraph SumGraph 6,9 0,8 0,05 € 1,18 3,3
25-11-2013 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,89 2,5
26-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,0 0,2 0,01 € 0,34 1,0
27-11-2013 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 2,36 6,7
28-11-2013 kWhGraph SumGraph 1,7 0,2 0,01 € 0,29 0,8
29-11-2013 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,02 € 0,36 1,0
30-11-2013 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 1,00 2,8
Ajouté     208,1   1,50 € 35,37