| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 297,0 69,9 110,3% 297,0 69,9 110,3%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 294,7 69,3 109,5% 294,7 69,3 109,5%
Ajouté 8500 538,4   591,7     591,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2013 kWhGraph SumGraph 41,1 4,8 0,30 € 6,99 6,9
2-10-2013 kWhGraph SumGraph 40,3 4,7 0,29 € 6,85 6,8
3-10-2013 kWhGraph SumGraph 35,6 4,2 0,26 € 6,05 6,0
4-10-2013 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 3,07 3,1
5-10-2013 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 1,37 1,4
6-10-2013 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 3,73 3,7
7-10-2013 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 4,27 4,2
8-10-2013 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 3,41 3,4
9-10-2013 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 1,29 1,3
10-10-2013 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 3,60 3,6
11-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 1,59 1,6
12-10-2013 kWhGraph SumGraph 14,7 1,7 0,11 € 2,51 2,5
13-10-2013 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 1,21 1,2
14-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 1,79 1,8
15-10-2013 kWhGraph SumGraph 14,9 1,7 0,11 € 2,53 2,5
16-10-2013 kWhGraph SumGraph 8,5 1,0 0,06 € 1,44 1,4
17-10-2013 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 1,01 1,0
18-10-2013 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 3,12 3,1
19-10-2013 kWhGraph SumGraph 15,2 1,8 0,11 € 2,58 2,6
20-10-2013 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 2,15 2,1
21-10-2013 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 3,93 3,9
22-10-2013 kWhGraph SumGraph 34,5 4,1 0,25 € 5,86 5,8
23-10-2013 kWhGraph SumGraph 14,0 1,6 0,10 € 2,38 2,4
24-10-2013 kWhGraph SumGraph 26,9 3,2 0,19 € 4,58 4,6
25-10-2013 kWhGraph SumGraph 11,2 1,3 0,08 € 1,91 1,9
26-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 1,85 1,8
27-10-2013 kWhGraph SumGraph 15,3 1,8 0,11 € 2,60 2,6
28-10-2013 kWhGraph SumGraph 9,1 1,1 0,07 € 1,54 1,5
29-10-2013 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 1,82 1,8
30-10-2013 kWhGraph SumGraph 42,9 5,0 0,31 € 7,29 7,2
31-10-2013 kWhGraph SumGraph 36,9 4,3 0,27 € 6,28 6,2
Ajouté     591,7   4,25 € 100,59