| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 444,5 104,6 117,5% 444,5 104,6 117,5%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 448,9 105,6 118,6% 448,9 105,6 118,6%
Ajouté 8500 756,9   893,5     893,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2013 kWhGraph SumGraph 36,5 4,3 0,26 € 6,21 4,1
2-9-2013 kWhGraph SumGraph 41,8 4,9 0,30 € 7,11 4,7
3-9-2013 kWhGraph SumGraph 51,6 6,1 0,37 € 8,77 5,8
4-9-2013 kWhGraph SumGraph 52,2 6,1 0,38 € 8,88 5,8
5-9-2013 kWhGraph SumGraph 52,0 6,1 0,37 € 8,84 5,8
6-9-2013 kWhGraph SumGraph 32,1 3,8 0,23 € 5,46 3,6
7-9-2013 kWhGraph SumGraph 8,6 1,0 0,06 € 1,46 1,0
8-9-2013 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 6,42 4,2
9-9-2013 kWhGraph SumGraph 29,2 3,4 0,21 € 4,97 3,3
10-9-2013 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 4,31 2,8
11-9-2013 kWhGraph SumGraph 19,2 2,3 0,14 € 3,26 2,1
12-9-2013 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,07 € 1,54 1,0
13-9-2013 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 2,15 1,4
14-9-2013 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 2,02 1,3
15-9-2013 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 3,92 2,6
16-9-2013 kWhGraph SumGraph 33,0 3,9 0,24 € 5,61 3,7
17-9-2013 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 3,20 2,1
18-9-2013 kWhGraph SumGraph 11,3 1,3 0,08 € 1,92 1,3
19-9-2013 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 4,53 3,0
20-9-2013 kWhGraph SumGraph 23,0 2,7 0,17 € 3,91 2,6
21-9-2013 kWhGraph SumGraph 27,2 3,2 0,20 € 4,62 3,0
22-9-2013 kWhGraph SumGraph 9,8 1,2 0,07 € 1,67 1,1
23-9-2013 kWhGraph SumGraph 46,0 5,4 0,33 € 7,82 5,1
24-9-2013 kWhGraph SumGraph 50,3 5,9 0,36 € 8,55 5,6
25-9-2013 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 5,81 3,8
26-9-2013 kWhGraph SumGraph 22,5 2,6 0,16 € 3,82 2,5
27-9-2013 kWhGraph SumGraph 41,6 4,9 0,30 € 7,08 4,7
28-9-2013 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 3,81 2,5
29-9-2013 kWhGraph SumGraph 36,6 4,3 0,26 € 6,22 4,1
30-9-2013 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 8,01 5,3
Ajouté     893,5   6,42 € 151,90