| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 552,2 129,9 125,3% 552,2 129,9 125,3%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 551,3 129,7 125,1% 551,3 129,7 125,1%
Ajouté 8500 881,7   1103,6     1103,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2013 kWhGraph SumGraph 55,0 6,5 0,40 € 9,35 5,0
2-8-2013 kWhGraph SumGraph 52,3 6,2 0,38 € 8,89 4,7
3-8-2013 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 8,50 4,5
4-8-2013 kWhGraph SumGraph 52,3 6,2 0,38 € 8,89 4,7
5-8-2013 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 7,98 4,3
6-8-2013 kWhGraph SumGraph 34,2 4,0 0,25 € 5,81 3,1
7-8-2013 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 1,70 0,9
8-8-2013 kWhGraph SumGraph 27,1 3,2 0,19 € 4,60 2,5
9-8-2013 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 5,20 2,8
10-8-2013 kWhGraph SumGraph 34,1 4,0 0,25 € 5,80 3,1
11-8-2013 kWhGraph SumGraph 37,1 4,4 0,27 € 6,30 3,4
12-8-2013 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 4,10 2,2
13-8-2013 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 7,28 3,9
14-8-2013 kWhGraph SumGraph 41,4 4,9 0,30 € 7,05 3,8
15-8-2013 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 5,20 2,8
16-8-2013 kWhGraph SumGraph 53,7 6,3 0,39 € 9,12 4,9
17-8-2013 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 4,55 2,4
18-8-2013 kWhGraph SumGraph 14,4 1,7 0,10 € 2,45 1,3
19-8-2013 kWhGraph SumGraph 38,3 4,5 0,28 € 6,50 3,5
20-8-2013 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 7,57 4,0
21-8-2013 kWhGraph SumGraph 53,0 6,2 0,38 € 9,01 4,8
22-8-2013 kWhGraph SumGraph 34,9 4,1 0,25 € 5,93 3,2
23-8-2013 kWhGraph SumGraph 48,6 5,7 0,35 € 8,27 4,4
24-8-2013 kWhGraph SumGraph 10,6 1,3 0,08 € 1,81 1,0
25-8-2013 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 3,46 1,8
26-8-2013 kWhGraph SumGraph 20,3 2,4 0,15 € 3,45 1,8
27-8-2013 kWhGraph SumGraph 29,8 3,5 0,21 € 5,07 2,7
28-8-2013 kWhGraph SumGraph 37,7 4,4 0,27 € 6,41 3,4
29-8-2013 kWhGraph SumGraph 43,6 5,1 0,31 € 7,41 4,0
30-8-2013 kWhGraph SumGraph 41,6 4,9 0,30 € 7,06 3,8
31-8-2013 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 2,87 1,5
Ajouté     1103,6   7,93 € 187,61