| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 657,7 154,8 139,3% 657,7 154,8 139,3%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 659,8 155,2 139,8% 659,8 155,2 139,8%
Ajouté 8500 944,2   1317,5     1317,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2013 kWhGraph SumGraph 44,3 5,2 0,32 € 7,54 3,4
2-7-2013 kWhGraph SumGraph 50,1 5,9 0,36 € 8,52 3,8
3-7-2013 kWhGraph SumGraph 19,2 2,3 0,14 € 3,26 1,5
4-7-2013 kWhGraph SumGraph 29,6 3,5 0,21 € 5,03 2,2
5-7-2013     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
6-7-2013 kWhGraph SumGraph 45,6 5,4 0,33 € 7,76 3,5
7-7-2013 kWhGraph SumGraph 52,1 6,1 0,37 € 8,85 4,0
8-7-2013 kWhGraph SumGraph 53,7 6,3 0,39 € 9,13 4,1
9-7-2013 kWhGraph SumGraph 52,3 6,1 0,38 € 8,89 4,0
10-7-2013 kWhGraph SumGraph 51,8 6,1 0,37 € 8,80 3,9
11-7-2013 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 8,01 3,6
12-7-2013 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 8,49 3,8
13-7-2013 kWhGraph SumGraph 39,2 4,6 0,28 € 6,66 3,0
14-7-2013 kWhGraph SumGraph 52,7 6,2 0,38 € 8,96 4,0
15-7-2013 kWhGraph SumGraph 50,5 5,9 0,36 € 8,59 3,8
16-7-2013 kWhGraph SumGraph 51,1 6,0 0,37 € 8,69 3,9
17-7-2013 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 7,77 3,5
18-7-2013 kWhGraph SumGraph 48,0 5,6 0,34 € 8,16 3,6
19-7-2013 kWhGraph SumGraph 52,8 6,2 0,38 € 8,98 4,0
20-7-2013 kWhGraph SumGraph 52,8 6,2 0,38 € 8,97 4,0
21-7-2013 kWhGraph SumGraph 51,2 6,0 0,37 € 8,71 3,9
22-7-2013 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 7,85 3,5
23-7-2013 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 8,45 3,8
24-7-2013 kWhGraph SumGraph 30,7 3,6 0,22 € 5,22 2,3
25-7-2013 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 7,80 3,5
26-7-2013 kWhGraph SumGraph 36,7 4,3 0,26 € 6,24 2,8
27-7-2013 kWhGraph SumGraph 36,3 4,3 0,26 € 6,17 2,8
28-7-2013 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 5,47 2,4
29-7-2013 kWhGraph SumGraph 36,0 4,2 0,26 € 6,12 2,7
30-7-2013 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 4,40 2,0
31-7-2013 kWhGraph SumGraph 38,2 4,5 0,27 € 6,50 2,9
Ajouté     1317,5   9,47 € 223,98