| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 505,3 118,9 106,2% 505,3 118,9 106,2%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 506,0 119,1 106,3% 506,0 119,1 106,3%
Ajouté 8500 952,0   1011,3     1011,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2013 kWhGraph SumGraph 41,1 4,8 0,30 € 6,99 4,1
2-6-2013 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 8,45 4,9
3-6-2013 kWhGraph SumGraph 42,8 5,0 0,31 € 7,27 4,2
4-6-2013 kWhGraph SumGraph 56,2 6,6 0,40 € 9,56 5,6
5-6-2013 kWhGraph SumGraph 51,4 6,0 0,37 € 8,74 5,1
6-6-2013 kWhGraph SumGraph 50,2 5,9 0,36 € 8,53 5,0
7-6-2013 kWhGraph SumGraph 55,8 6,6 0,40 € 9,49 5,5
8-6-2013 kWhGraph SumGraph 51,9 6,1 0,37 € 8,82 5,1
9-6-2013 kWhGraph SumGraph 8,1 0,9 0,06 € 1,37 0,8
10-6-2013 kWhGraph SumGraph 23,4 2,8 0,17 € 3,98 2,3
11-6-2013 kWhGraph SumGraph 29,2 3,4 0,21 € 4,97 2,9
12-6-2013 kWhGraph SumGraph 24,4 2,9 0,18 € 4,16 2,4
13-6-2013 kWhGraph SumGraph 15,7 1,8 0,11 € 2,67 1,6
14-6-2013 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 7,35 4,3
15-6-2013 kWhGraph SumGraph 36,0 4,2 0,26 € 6,12 3,6
16-6-2013 kWhGraph SumGraph 46,1 5,4 0,33 € 7,84 4,6
17-6-2013 kWhGraph SumGraph 32,7 3,8 0,23 € 5,55 3,2
18-6-2013 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 7,97 4,6
19-6-2013 kWhGraph SumGraph 36,8 4,3 0,26 € 6,26 3,6
20-6-2013 kWhGraph SumGraph 29,9 3,5 0,21 € 5,08 3,0
21-6-2013 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 4,26 2,5
22-6-2013 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 3,85 2,2
23-6-2013 kWhGraph SumGraph 17,4 2,0 0,13 € 2,96 1,7
24-6-2013 kWhGraph SumGraph 21,7 2,6 0,16 € 3,70 2,1
25-6-2013 kWhGraph SumGraph 22,2 2,6 0,16 € 3,78 2,2
26-6-2013 kWhGraph SumGraph 30,8 3,6 0,22 € 5,23 3,0
27-6-2013 kWhGraph SumGraph 28,0 3,3 0,20 € 4,76 2,8
28-6-2013 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,12 € 2,72 1,6
29-6-2013 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 3,02 1,8
30-6-2013 kWhGraph SumGraph 38,2 4,5 0,27 € 6,50 3,8
Ajouté     1011,3   7,27 € 171,93