| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 285,6 67,2 106,1% 285,6 67,2 106,1%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 293,5 69,1 109,0% 293,5 69,1 109,0%
Ajouté 8500 538,4   579,0     579,0    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2014 kWhGraph SumGraph 17,4 2,0 0,13 € 2,96 3,0
2-10-2014 kWhGraph SumGraph 30,2 3,5 0,22 € 5,13 5,2
3-10-2014 kWhGraph SumGraph 40,9 4,8 0,29 € 6,96 7,1
4-10-2014 kWhGraph SumGraph 37,7 4,4 0,27 € 6,42 6,5
5-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,75 0,8
6-10-2014 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 1,84 1,9
7-10-2014 kWhGraph SumGraph 14,1 1,7 0,10 € 2,40 2,4
8-10-2014 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 1,06 1,1
9-10-2014 kWhGraph SumGraph 11,2 1,3 0,08 € 1,90 1,9
10-10-2014 kWhGraph SumGraph 25,2 3,0 0,18 € 4,28 4,3
11-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 2,87 2,9
12-10-2014 kWhGraph SumGraph 14,1 1,7 0,10 € 2,39 2,4
13-10-2014 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 4,06 4,1
14-10-2014 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 7,20 7,3
15-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,8 2,0 0,12 € 2,86 2,9
16-10-2014 kWhGraph SumGraph 4,0 0,5 0,03 € 0,69 0,7
17-10-2014 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,06 € 1,53 1,6
18-10-2014 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 6,93 7,0
19-10-2014 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 4,63 4,7
20-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,4 1,9 0,12 € 2,80 2,8
21-10-2014 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 0,99 1,0
22-10-2014 kWhGraph SumGraph 16,7 2,0 0,12 € 2,84 2,9
23-10-2014 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 1,30 1,3
24-10-2014 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 1,47 1,5
25-10-2014 kWhGraph SumGraph 8,2 1,0 0,06 € 1,40 1,4
26-10-2014 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 4,56 4,6
27-10-2014 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 6,34 6,4
28-10-2014 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 1,16 1,2
29-10-2014 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 1,32 1,3
30-10-2014 kWhGraph SumGraph 21,5 2,5 0,15 € 3,66 3,7
31-10-2014 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 3,75 3,8
Ajouté     579,0   4,16 € 98,44