| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 430,9 101,4 113,9% 430,9 101,4 113,9%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 436,9 102,8 115,5% 436,9 102,8 115,5%
Ajouté 8500 756,9   867,8     867,8    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2014 kWhGraph SumGraph 41,2 4,8 0,30 € 7,01 4,7
2-9-2014 kWhGraph SumGraph 31,0 3,6 0,22 € 5,27 3,6
3-9-2014 kWhGraph SumGraph 44,3 5,2 0,32 € 7,53 5,1
4-9-2014 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 1,86 1,3
5-9-2014 kWhGraph SumGraph 32,0 3,8 0,23 € 5,44 3,7
6-9-2014 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 1,86 1,3
7-9-2014 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 4,68 3,2
8-9-2014 kWhGraph SumGraph 38,2 4,5 0,27 € 6,49 4,4
9-9-2014 kWhGraph SumGraph 41,2 4,8 0,30 € 7,01 4,8
10-9-2014 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 3,73 2,5
11-9-2014 kWhGraph SumGraph 21,0 2,5 0,15 € 3,58 2,4
12-9-2014 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 7,77 5,3
13-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 3,82 2,6
14-9-2014 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 2,62 1,8
15-9-2014 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 5,48 3,7
16-9-2014 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 7,31 5,0
17-9-2014 kWhGraph SumGraph 43,1 5,1 0,31 € 7,33 5,0
18-9-2014 kWhGraph SumGraph 25,2 3,0 0,18 € 4,28 2,9
19-9-2014 kWhGraph SumGraph 39,3 4,6 0,28 € 6,68 4,5
20-9-2014 kWhGraph SumGraph 35,7 4,2 0,26 € 6,06 4,1
21-9-2014 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 1,43 1,0
22-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 3,88 2,6
23-9-2014 kWhGraph SumGraph 43,3 5,1 0,31 € 7,36 5,0
24-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,2 2,3 0,14 € 3,27 2,2
25-9-2014 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 5,48 3,7
26-9-2014 kWhGraph SumGraph 22,8 2,7 0,16 € 3,88 2,6
27-9-2014 kWhGraph SumGraph 28,8 3,4 0,21 € 4,90 3,3
28-9-2014 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 7,16 4,9
29-9-2014 kWhGraph SumGraph 6,2 0,7 0,04 € 1,05 0,7
30-9-2014 kWhGraph SumGraph 19,7 2,3 0,14 € 3,34 2,3
Ajouté     867,8   6,24 € 147,53