| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 166,2 39,1 121,7% 166,2 39,1 121,7%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 176,5 41,5 129,2% 176,5 41,5 129,2%
Ajouté 8500 273,1   342,6     342,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2015 kWhGraph SumGraph 37,6 4,4 0,27 € 6,40 11,0
2-11-2015 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 5,73 9,8
3-11-2015 kWhGraph SumGraph 15,1 1,8 0,11 € 2,57 4,4
4-11-2015 kWhGraph SumGraph 5,5 0,6 0,04 € 0,93 1,6
5-11-2015 kWhGraph SumGraph 19,9 2,3 0,14 € 3,38 5,8
6-11-2015 kWhGraph SumGraph 7,7 0,9 0,06 € 1,30 2,2
7-11-2015 kWhGraph SumGraph 8,8 1,0 0,06 € 1,50 2,6
8-11-2015 kWhGraph SumGraph 12,3 1,4 0,09 € 2,09 3,6
9-11-2015 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 3,63 6,2
10-11-2015 kWhGraph SumGraph 3,8 0,4 0,03 € 0,64 1,1
11-11-2015 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,90 1,6
12-11-2015 kWhGraph SumGraph 14,0 1,6 0,10 € 2,38 4,1
13-11-2015 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,69 1,2
14-11-2015 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,88 1,5
15-11-2015 kWhGraph SumGraph 8,1 0,9 0,06 € 1,37 2,4
16-11-2015 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,89 1,5
17-11-2015 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 1,23 2,1
18-11-2015 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 1,87 3,2
19-11-2015 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,56 1,0
20-11-2015 kWhGraph SumGraph 1,9 0,2 0,01 € 0,32 0,6
21-11-2015 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,80 1,4
22-11-2015 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,54 0,9
23-11-2015 kWhGraph SumGraph 20,4 2,4 0,15 € 3,46 5,9
24-11-2015 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,70 1,2
25-11-2015 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,89 1,5
26-11-2015 kWhGraph SumGraph 13,6 1,6 0,10 € 2,32 4,0
27-11-2015 kWhGraph SumGraph 30,6 3,6 0,22 € 5,20 8,9
28-11-2015 kWhGraph SumGraph 25,0 2,9 0,18 € 4,25 7,3
29-11-2015 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,39 0,7
30-11-2015 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,42 0,7
Ajouté     342,6   2,46 € 58,26