| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 259,4 61,0 96,4% 259,4 61,0 96,4%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 270,3 63,6 100,4% 270,3 63,6 100,4%
Ajouté 8500 538,4   529,7     529,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2015 kWhGraph SumGraph 48,9 5,7 0,35 € 8,31 9,2
2-10-2015 kWhGraph SumGraph 47,1 5,5 0,34 € 8,01 8,9
3-10-2015 kWhGraph SumGraph 38,8 4,6 0,28 € 6,59 7,3
4-10-2015 kWhGraph SumGraph 23,2 2,7 0,17 € 3,95 4,4
5-10-2015 kWhGraph SumGraph 9,0 1,1 0,06 € 1,52 1,7
6-10-2015 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,35 0,4
7-10-2015 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 1,32 1,5
8-10-2015 kWhGraph SumGraph 8,2 1,0 0,06 € 1,40 1,6
9-10-2015 kWhGraph SumGraph 12,6 1,5 0,09 € 2,14 2,4
10-10-2015 kWhGraph SumGraph 20,6 2,4 0,15 € 3,50 3,9
11-10-2015 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 7,02 7,8
12-10-2015 kWhGraph SumGraph 27,0 3,2 0,19 € 4,59 5,1
13-10-2015 kWhGraph SumGraph 4,3 0,5 0,03 € 0,72 0,8
14-10-2015 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 1,12 1,2
15-10-2015 kWhGraph SumGraph 6,7 0,8 0,05 € 1,13 1,3
16-10-2015 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,91 1,0
17-10-2015 kWhGraph SumGraph 0,5 0,1 0,00 € 0,08 0,1
18-10-2015 kWhGraph SumGraph 11,7 1,4 0,08 € 1,99 2,2
19-10-2015 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,70 0,8
20-10-2015 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 1,16 1,3
21-10-2015 kWhGraph SumGraph 16,2 1,9 0,12 € 2,75 3,1
22-10-2015 kWhGraph SumGraph 6,3 0,7 0,05 € 1,07 1,2
23-10-2015 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 1,00 1,1
24-10-2015 kWhGraph SumGraph 14,9 1,8 0,11 € 2,53 2,8
25-10-2015 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,58 0,6
26-10-2015 kWhGraph SumGraph 40,3 4,7 0,29 € 6,85 7,6
27-10-2015 kWhGraph SumGraph 22,9 2,7 0,16 € 3,89 4,3
28-10-2015 kWhGraph SumGraph 5,4 0,6 0,04 € 0,91 1,0
29-10-2015 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 3,31 3,7
30-10-2015 kWhGraph SumGraph 23,5 2,8 0,17 € 3,99 4,4
31-10-2015 kWhGraph SumGraph 39,1 4,6 0,28 € 6,64 7,4
Ajouté     529,7   3,81 € 90,06