| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 407,6 95,9 107,7% 407,6 95,9 107,7%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 143,9 33,9 38,0% 143,9 33,9 38,0%
Ajouté 8500 756,9   551,5     551,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2015 kWhGraph SumGraph 6,9 0,8 0,05 € 1,17 1,2
2-9-2015 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 2,64 2,8
3-9-2015 kWhGraph SumGraph 16,7 2,0 0,12 € 2,84 3,0
4-9-2015 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 1,83 1,9
5-9-2015 kWhGraph SumGraph 6,8 0,8 0,05 € 1,16 1,2
6-9-2015 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 1,79 1,9
7-9-2015 kWhGraph SumGraph 5,7 0,7 0,04 € 0,97 1,0
8-9-2015 kWhGraph SumGraph 9,5 1,1 0,07 € 1,61 1,7
9-9-2015 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 3,63 3,9
10-9-2015 kWhGraph SumGraph 24,6 2,9 0,18 € 4,19 4,5
11-9-2015 kWhGraph SumGraph 22,9 2,7 0,16 € 3,89 4,1
12-9-2015 kWhGraph SumGraph 6,9 0,8 0,05 € 1,17 1,2
13-9-2015 kWhGraph SumGraph 8,1 1,0 0,06 € 1,38 1,5
14-9-2015 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 1,87 2,0
15-9-2015 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 3,16 3,4
16-9-2015 kWhGraph SumGraph 2,1 0,5 0,02 € 0,36 0,4
17-9-2015 kWhGraph SumGraph 4,8 0,6 0,03 € 0,81 0,9
18-9-2015 kWhGraph SumGraph 12,7 3,0 0,09 € 2,15 2,3
19-9-2015 kWhGraph SumGraph 6,0 1,4 0,04 € 1,02 1,1
20-9-2015 kWhGraph SumGraph 18,7 2,2 0,13 € 3,18 3,4
21-9-2015 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,11 € 2,72 2,9
22-9-2015 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 1,29 1,4
23-9-2015 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 1,10 1,2
24-9-2015 kWhGraph SumGraph 36,2 4,3 0,26 € 6,15 6,6
25-9-2015 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 4,48 4,8
26-9-2015 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 4,47 4,8
27-9-2015 kWhGraph SumGraph 48,3 5,7 0,35 € 8,21 8,8
28-9-2015 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 7,97 8,5
29-9-2015 kWhGraph SumGraph 48,4 5,7 0,35 € 8,22 8,8
30-9-2015 kWhGraph SumGraph 49,0 5,8 0,35 € 8,33 8,9
Ajouté     551,5   3,97 € 93,76