| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 440,9 103,7 538,2 126,6 122,1% 538,2 126,6 122,1%
Power-One 4.2b 4250 440,9 103,7 190,4 44,8 43,2% 190,4 44,8 43,2%
Ajouté 8500 881,7   728,6     728,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2015 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 8,05 6,5
2-8-2015 kWhGraph SumGraph 49,9 5,9 0,36 € 8,48 6,8
3-8-2015 kWhGraph SumGraph 50,0 5,9 0,36 € 8,50 6,9
4-8-2015 kWhGraph SumGraph 20,3 2,4 0,15 € 3,44 2,8
5-8-2015 kWhGraph SumGraph 47,9 5,6 0,34 € 8,15 6,6
6-8-2015 kWhGraph SumGraph 46,6 5,5 0,34 € 7,92 6,4
7-8-2015 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 6,42 5,2
8-8-2015 kWhGraph SumGraph 36,7 4,3 0,26 € 6,23 5,0
9-8-2015 kWhGraph SumGraph 16,9 2,0 0,12 € 2,87 2,3
10-8-2015 kWhGraph SumGraph 32,9 3,9 0,24 € 5,59 4,5
11-8-2015 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 3,61 2,9
12-8-2015 kWhGraph SumGraph 21,4 2,5 0,15 € 3,64 2,9
13-8-2015 kWhGraph SumGraph 18,3 2,1 0,13 € 3,11 2,5
14-8-2015 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 2,47 2,0
15-8-2015 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,81 0,7
16-8-2015 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 3,61 2,9
17-8-2015 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,80 0,6
18-8-2015 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 1,32 1,1
19-8-2015 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 3,13 2,5
20-8-2015 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 2,24 1,8
21-8-2015 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 3,93 3,2
22-8-2015 kWhGraph SumGraph 24,5 2,9 0,18 € 4,17 3,4
23-8-2015 kWhGraph SumGraph 13,4 1,6 0,10 € 2,27 1,8
24-8-2015 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 2,03 1,6
25-8-2015 kWhGraph SumGraph 17,6 2,1 0,13 € 2,99 2,4
26-8-2015 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 4,02 3,2
27-8-2015 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,50 0,4
28-8-2015 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 2,68 2,2
29-8-2015 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 3,34 2,7
30-8-2015 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 3,84 3,1
31-8-2015 kWhGraph SumGraph 21,8 2,6 0,16 € 3,71 3,0
Ajouté     728,6   5,24 € 123,86