| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 472,1 111,1 519,3 122,2 110,0% 519,3 122,2 110,0%
Power-One 4.2b 4250 472,1 111,1 527,2 124,1 111,7% 527,2 124,1 111,7%
Ajouté 8500 944,2   1046,5     1046,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2015 kWhGraph SumGraph 49,8 5,9 0,36 € 8,47 4,8
2-7-2015 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 7,61 4,3
3-7-2015 kWhGraph SumGraph 44,7 5,3 0,32 € 7,60 4,3
4-7-2015 kWhGraph SumGraph 40,0 4,7 0,29 € 6,80 3,8
5-7-2015 kWhGraph SumGraph 32,3 3,8 0,23 € 5,49 3,1
6-7-2015 kWhGraph SumGraph 49,5 5,8 0,36 € 8,41 4,7
7-7-2015 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 4,32 2,4
8-7-2015 kWhGraph SumGraph 22,4 2,6 0,16 € 3,81 2,1
9-7-2015 kWhGraph SumGraph 34,6 4,1 0,25 € 5,89 3,3
10-7-2015 kWhGraph SumGraph 50,7 6,0 0,36 € 8,62 4,8
11-7-2015 kWhGraph SumGraph 48,9 5,8 0,35 € 8,31 4,7
12-7-2015 kWhGraph SumGraph 22,6 2,7 0,16 € 3,85 2,2
13-7-2015 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 2,21 1,2
14-7-2015 kWhGraph SumGraph 19,2 2,3 0,14 € 3,26 1,8
15-7-2015 kWhGraph SumGraph 27,3 3,2 0,20 € 4,64 2,6
16-7-2015 kWhGraph SumGraph 48,3 5,7 0,35 € 8,21 4,6
17-7-2015 kWhGraph SumGraph 49,1 5,8 0,35 € 8,35 4,7
18-7-2015 kWhGraph SumGraph 41,5 4,9 0,30 € 7,05 4,0
19-7-2015 kWhGraph SumGraph 21,5 2,5 0,15 € 3,65 2,1
20-7-2015 kWhGraph SumGraph 16,1 1,9 0,12 € 2,73 1,5
21-7-2015 kWhGraph SumGraph 32,2 3,8 0,23 € 5,47 3,1
22-7-2015 kWhGraph SumGraph 44,7 5,3 0,32 € 7,60 4,3
23-7-2015 kWhGraph SumGraph 39,9 4,7 0,29 € 6,78 3,8
24-7-2015 kWhGraph SumGraph 29,2 3,4 0,21 € 4,96 2,8
25-7-2015 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 2,02 1,1
26-7-2015 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 4,52 2,5
27-7-2015 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 4,32 2,4
28-7-2015 kWhGraph SumGraph 18,4 2,2 0,13 € 3,13 1,8
29-7-2015 kWhGraph SumGraph 42,1 5,0 0,30 € 7,16 4,0
30-7-2015 kWhGraph SumGraph 30,2 3,5 0,22 € 5,13 2,9
31-7-2015 kWhGraph SumGraph 44,3 5,2 0,32 € 7,53 4,2
Ajouté     1046,5   7,52 € 177,91