| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 607,7 143,0 127,7% 607,7 143,0 127,7%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 614,7 144,6 129,1% 614,7 144,6 129,1%
Ajouté 8500 952,0   1222,4     1222,4    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2015 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 6,93 3,3
2-6-2015 kWhGraph SumGraph 30,8 3,6 0,22 € 5,24 2,5
3-6-2015 kWhGraph SumGraph 36,6 4,3 0,26 € 6,22 3,0
4-6-2015 kWhGraph SumGraph 52,2 6,1 0,38 € 8,88 4,3
5-6-2015 kWhGraph SumGraph 51,1 6,0 0,37 € 8,69 4,2
6-6-2015 kWhGraph SumGraph 47,4 5,6 0,34 € 8,05 3,9
7-6-2015 kWhGraph SumGraph 52,6 6,2 0,38 € 8,94 4,3
8-6-2015 kWhGraph SumGraph 47,2 5,6 0,34 € 8,02 3,9
9-6-2015 kWhGraph SumGraph 43,5 5,1 0,31 € 7,40 3,6
10-6-2015 kWhGraph SumGraph 51,8 6,1 0,37 € 8,81 4,2
11-6-2015 kWhGraph SumGraph 48,2 5,7 0,35 € 8,19 3,9
12-6-2015 kWhGraph SumGraph 38,3 4,5 0,28 € 6,51 3,1
13-6-2015 kWhGraph SumGraph 42,4 5,0 0,30 € 7,21 3,5
14-6-2015 kWhGraph SumGraph 49,5 5,8 0,36 € 8,42 4,1
15-6-2015 kWhGraph SumGraph 27,6 3,2 0,20 € 4,70 2,3
16-6-2015 kWhGraph SumGraph 44,6 5,2 0,32 € 7,58 3,6
17-6-2015 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 8,44 4,1
18-6-2015 kWhGraph SumGraph 28,6 3,4 0,21 € 4,87 2,3
19-6-2015 kWhGraph SumGraph 25,4 3,0 0,18 € 4,32 2,1
20-6-2015 kWhGraph SumGraph 31,5 3,7 0,23 € 5,35 2,6
21-6-2015 kWhGraph SumGraph 32,0 3,8 0,23 € 5,45 2,6
22-6-2015 kWhGraph SumGraph 13,1 1,5 0,09 € 2,22 1,1
23-6-2015 kWhGraph SumGraph 24,2 2,8 0,17 € 4,12 2,0
24-6-2015 kWhGraph SumGraph 47,4 5,6 0,34 € 8,06 3,9
25-6-2015 kWhGraph SumGraph 43,8 5,1 0,31 € 7,44 3,6
26-6-2015 kWhGraph SumGraph 34,0 4,0 0,24 € 5,77 2,8
27-6-2015 kWhGraph SumGraph 40,8 4,8 0,29 € 6,94 3,3
28-6-2015 kWhGraph SumGraph 47,7 5,6 0,34 € 8,11 3,9
29-6-2015 kWhGraph SumGraph 48,8 5,7 0,35 € 8,30 4,0
30-6-2015 kWhGraph SumGraph 50,8 6,0 0,37 € 8,63 4,2
Ajouté     1222,4   8,79 € 207,81