| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 523,5 123,2 110,0% 523,5 123,2 110,0%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 531,0 125,0 111,6% 531,0 125,0 111,6%
Ajouté 8500 952,0   1054,6     1054,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2015 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 3,07 1,7
2-5-2015 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 4,30 2,4
3-5-2015 kWhGraph SumGraph 13,5 1,6 0,10 € 2,30 1,3
4-5-2015 kWhGraph SumGraph 36,3 4,3 0,26 € 6,18 3,4
5-5-2015 kWhGraph SumGraph 32,6 3,8 0,23 € 5,55 3,1
6-5-2015 kWhGraph SumGraph 40,3 4,7 0,29 € 6,86 3,8
7-5-2015 kWhGraph SumGraph 37,0 4,3 0,27 € 6,28 3,5
8-5-2015 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 5,06 2,8
9-5-2015 kWhGraph SumGraph 32,0 3,8 0,23 € 5,44 3,0
10-5-2015 kWhGraph SumGraph 51,4 6,0 0,37 € 8,74 4,9
11-5-2015 kWhGraph SumGraph 45,9 5,4 0,33 € 7,80 4,4
12-5-2015 kWhGraph SumGraph 37,3 4,4 0,27 € 6,34 3,5
13-5-2015 kWhGraph SumGraph 41,1 4,8 0,30 € 6,98 3,9
14-5-2015 kWhGraph SumGraph 23,3 2,7 0,17 € 3,96 2,2
15-5-2015 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 4,80 2,7
16-5-2015 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 3,32 1,9
17-5-2015 kWhGraph SumGraph 38,9 4,6 0,28 € 6,61 3,7
18-5-2015 kWhGraph SumGraph 48,9 5,8 0,35 € 8,31 4,6
19-5-2015 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 5,71 3,2
20-5-2015 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 5,99 3,3
21-5-2015 kWhGraph SumGraph 40,6 4,8 0,29 € 6,90 3,8
22-5-2015 kWhGraph SumGraph 43,4 5,1 0,31 € 7,38 4,1
23-5-2015 kWhGraph SumGraph 32,3 3,8 0,23 € 5,49 3,1
24-5-2015 kWhGraph SumGraph 46,9 5,5 0,34 € 7,98 4,4
25-5-2015 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 5,15 2,9
26-5-2015 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 5,89 3,3
27-5-2015 kWhGraph SumGraph 45,2 5,3 0,32 € 7,68 4,3
28-5-2015 kWhGraph SumGraph 28,1 3,3 0,20 € 4,77 2,7
29-5-2015 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 5,14 2,9
30-5-2015 kWhGraph SumGraph 35,6 4,2 0,26 € 6,06 3,4
31-5-2015 kWhGraph SumGraph 19,0 2,2 0,14 € 3,23 1,8
Ajouté     1054,6   7,58 € 179,28