| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 541,9 127,5 115,7% 541,9 127,5 115,7%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 549,8 129,4 117,4% 549,8 129,4 117,4%
Ajouté 8500 936,4   1091,7     1091,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2015 kWhGraph SumGraph 18,6 2,2 0,13 € 3,17 1,7
2-4-2015 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 4,50 2,4
3-4-2015 kWhGraph SumGraph 13,5 1,6 0,10 € 2,30 1,2
4-4-2015 kWhGraph SumGraph 12,0 1,4 0,09 € 2,05 1,1
5-4-2015 kWhGraph SumGraph 24,8 2,9 0,18 € 4,22 2,3
6-4-2015 kWhGraph SumGraph 28,8 3,4 0,21 € 4,90 2,6
7-4-2015 kWhGraph SumGraph 47,3 5,6 0,34 € 8,05 4,3
8-4-2015 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 8,09 4,4
9-4-2015 kWhGraph SumGraph 55,2 6,5 0,40 € 9,38 5,1
10-4-2015 kWhGraph SumGraph 53,9 6,3 0,39 € 9,16 4,9
11-4-2015 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 2,26 1,2
12-4-2015 kWhGraph SumGraph 53,0 6,2 0,38 € 9,02 4,9
13-4-2015 kWhGraph SumGraph 31,0 3,7 0,22 € 5,28 2,8
14-4-2015 kWhGraph SumGraph 51,4 6,0 0,37 € 8,74 4,7
15-4-2015 kWhGraph SumGraph 51,0 6,0 0,37 € 8,66 4,7
16-4-2015 kWhGraph SumGraph 41,3 4,9 0,30 € 7,01 3,8
17-4-2015 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 4,54 2,4
18-4-2015 kWhGraph SumGraph 54,0 6,4 0,39 € 9,19 4,9
19-4-2015 kWhGraph SumGraph 53,8 6,3 0,39 € 9,15 4,9
20-4-2015 kWhGraph SumGraph 48,5 5,7 0,35 € 8,25 4,4
21-4-2015 kWhGraph SumGraph 51,5 6,1 0,37 € 8,75 4,7
22-4-2015 kWhGraph SumGraph 51,6 6,1 0,37 € 8,76 4,7
23-4-2015 kWhGraph SumGraph 52,5 6,2 0,38 € 8,93 4,8
24-4-2015 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 7,64 4,1
25-4-2015 kWhGraph SumGraph 17,8 2,1 0,13 € 3,03 1,6
26-4-2015 kWhGraph SumGraph 26,6 3,1 0,19 € 4,52 2,4
27-4-2015 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 1,70 0,9
28-4-2015 kWhGraph SumGraph 43,9 5,2 0,32 € 7,46 4,0
29-4-2015 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 4,79 2,6
30-4-2015 kWhGraph SumGraph 12,3 1,5 0,09 € 2,10 1,1
Ajouté     1091,7   7,85 € 185,59