| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 399,2 93,9 112,4% 399,2 93,9 112,4%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 410,1 96,5 115,5% 410,1 96,5 115,5%
Ajouté 8500 710,1   809,3     809,3    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 2,89 2,1
2-3-2015 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 4,66 3,4
3-3-2015 kWhGraph SumGraph 23,5 2,8 0,17 € 4,00 2,9
4-3-2015 kWhGraph SumGraph 19,5 2,3 0,14 € 3,32 2,4
5-3-2015 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 3,75 2,7
6-3-2015 kWhGraph SumGraph 42,2 5,0 0,30 € 7,18 5,2
7-3-2015 kWhGraph SumGraph 37,4 4,4 0,27 € 6,36 4,6
8-3-2015 kWhGraph SumGraph 48,3 5,7 0,35 € 8,21 6,0
9-3-2015 kWhGraph SumGraph 22,0 2,6 0,16 € 3,75 2,7
10-3-2015 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 1,69 1,2
11-3-2015 kWhGraph SumGraph 45,1 5,3 0,32 € 7,67 5,6
12-3-2015 kWhGraph SumGraph 55,0 6,5 0,40 € 9,36 6,8
13-3-2015 kWhGraph SumGraph 48,7 5,7 0,35 € 8,28 6,0
14-3-2015 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 5,16 3,7
15-3-2015 kWhGraph SumGraph 7,2 0,8 0,05 € 1,22 0,9
16-3-2015 kWhGraph SumGraph 41,6 4,9 0,30 € 7,07 5,1
17-3-2015 kWhGraph SumGraph 44,8 5,3 0,32 € 7,62 5,5
18-3-2015 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 7,31 5,3
19-3-2015 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,02 € 0,36 0,3
20-3-2015 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 3,30 2,4
21-3-2015 kWhGraph SumGraph 8,4 1,0 0,06 € 1,43 1,0
22-3-2015 kWhGraph SumGraph 15,7 1,9 0,11 € 2,68 1,9
23-3-2015 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 6,57 4,8
24-3-2015 kWhGraph SumGraph 23,0 2,7 0,17 € 3,92 2,8
25-3-2015 kWhGraph SumGraph 6,4 0,8 0,05 € 1,09 0,8
26-3-2015 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 3,62 2,6
27-3-2015 kWhGraph SumGraph 25,5 3,0 0,18 € 4,34 3,2
28-3-2015 kWhGraph SumGraph 11,2 1,3 0,08 € 1,90 1,4
29-3-2015 kWhGraph SumGraph 6,1 0,7 0,04 € 1,03 0,7
30-3-2015 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 4,44 3,2
31-3-2015 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 3,41 2,5
Ajouté     809,3   5,82 € 137,58