| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 240,4 56,6 134,0% 240,4 56,6 134,0%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 248,1 58,4 138,2% 248,1 58,4 138,2%
Ajouté 8500 358,9   488,5     488,5    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2015 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,42 0,5
2-2-2015 kWhGraph SumGraph 19,3 2,3 0,14 € 3,27 3,9
3-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 1,85 2,2
4-2-2015 kWhGraph SumGraph 26,8 3,2 0,19 € 4,56 5,5
5-2-2015 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 4,09 4,9
6-2-2015 kWhGraph SumGraph 30,3 3,6 0,22 € 5,15 6,2
7-2-2015 kWhGraph SumGraph 38,7 4,6 0,28 € 6,58 7,9
8-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 1,73 2,1
9-2-2015 kWhGraph SumGraph 8,5 1,0 0,06 € 1,44 1,7
10-2-2015 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,67 0,8
11-2-2015 kWhGraph SumGraph 22,2 2,6 0,16 € 3,78 4,5
12-2-2015 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 5,66 6,8
13-2-2015 kWhGraph SumGraph 36,3 4,3 0,26 € 6,17 7,4
14-2-2015 kWhGraph SumGraph 4,6 0,5 0,03 € 0,79 0,9
15-2-2015 kWhGraph SumGraph 37,1 4,4 0,27 € 6,30 7,6
16-2-2015 kWhGraph SumGraph 7,8 0,9 0,06 € 1,32 1,6
17-2-2015 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,66 0,8
18-2-2015 kWhGraph SumGraph 19,1 2,2 0,14 € 3,25 3,9
19-2-2015 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 1,70 2,0
20-2-2015 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,66 0,8
21-2-2015 kWhGraph SumGraph 17,1 2,0 0,12 € 2,91 3,5
22-2-2015 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 3,63 4,4
23-2-2015 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 2,64 3,2
24-2-2015 kWhGraph SumGraph 13,7 1,6 0,10 € 2,33 2,8
25-2-2015 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,54 0,7
26-2-2015 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 1,48 1,8
27-2-2015 kWhGraph SumGraph 17,1 2,0 0,12 € 2,90 3,5
28-2-2015 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 6,56 7,9
Ajouté     488,5   3,51 € 83,05