| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 140,5 33,0 148,1 34,8 105,4% 148,1 34,8 105,4%
Power-One 4.2b 4250 140,5 33,0 158,6 37,3 112,9% 158,6 37,3 112,9%
Ajouté 8500 280,9   306,7     306,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2016 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 1,19 2,3
2-1-2016 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,72 1,4
3-1-2016 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,72 1,4
4-1-2016 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,52 1,0
5-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,49 0,9
6-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,45 0,9
7-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,6 0,3 0,02 € 0,45 0,9
8-1-2016 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 4,40 8,4
9-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,7 0,3 0,02 € 0,47 0,9
10-1-2016 kWhGraph SumGraph 6,0 0,7 0,04 € 1,02 2,0
11-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,42 0,8
12-1-2016 kWhGraph SumGraph 4,6 0,5 0,03 € 0,78 1,5
13-1-2016 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 1,78 3,4
14-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,5 0,3 0,02 € 0,43 0,8
15-1-2016 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,55 1,1
16-1-2016 kWhGraph SumGraph 15,4 1,8 0,11 € 2,62 5,0
17-1-2016 kWhGraph SumGraph 26,7 3,1 0,19 € 4,54 8,7
18-1-2016 kWhGraph SumGraph 20,0 2,4 0,14 € 3,40 6,5
19-1-2016 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 4,66 8,9
20-1-2016 kWhGraph SumGraph 6,5 0,8 0,05 € 1,10 2,1
21-1-2016 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 4,50 8,6
22-1-2016 kWhGraph SumGraph 16,2 1,9 0,12 € 2,75 5,3
23-1-2016 kWhGraph SumGraph 5,6 0,7 0,04 € 0,95 1,8
24-1-2016 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,56 1,1
25-1-2016 kWhGraph SumGraph 34,7 4,1 0,25 € 5,90 11,3
26-1-2016 kWhGraph SumGraph 5,8 0,7 0,04 € 0,99 1,9
27-1-2016 kWhGraph SumGraph 5,3 0,6 0,04 € 0,90 1,7
28-1-2016 kWhGraph SumGraph 13,3 1,6 0,10 € 2,26 4,3
29-1-2016 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 1,48 2,8
30-1-2016 kWhGraph SumGraph 2,2 0,3 0,02 € 0,37 0,7
31-1-2016 kWhGraph SumGraph 4,6 0,5 0,03 € 0,79 1,5
Ajouté     306,7   2,21 € 52,14