| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 179,5 42,2 210,8 49,6 117,5% 210,8 49,6 117,5%
Power-One 4.2b 4250 179,5 42,2 221,7 52,2 123,6% 221,7 52,2 123,6%
Ajouté 8500 358,9   432,6     432,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2016 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,61 0,8
2-2-2016 kWhGraph SumGraph 3,3 0,4 0,02 € 0,57 0,8
3-2-2016 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 2,47 3,4
4-2-2016 kWhGraph SumGraph 3,4 0,4 0,02 € 0,57 0,8
5-2-2016 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,75 1,0
6-2-2016 kWhGraph SumGraph 9,4 1,1 0,07 € 1,60 2,2
7-2-2016 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 2,06 2,8
8-2-2016 kWhGraph SumGraph 16,2 1,9 0,12 € 2,75 3,7
9-2-2016 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,69 0,9
10-2-2016 kWhGraph SumGraph 5,9 0,7 0,04 € 1,00 1,4
11-2-2016 kWhGraph SumGraph 5,1 0,6 0,04 € 0,88 1,2
12-2-2016 kWhGraph SumGraph 21,1 2,5 0,15 € 3,59 4,9
13-2-2016 kWhGraph SumGraph 5,2 0,6 0,04 € 0,89 1,2
14-2-2016 kWhGraph SumGraph 4,2 0,5 0,03 € 0,71 1,0
15-2-2016 kWhGraph SumGraph 0,9 0,1 0,01 € 0,16 0,2
16-2-2016 kWhGraph SumGraph 44,2 5,2 0,32 € 7,52 10,2
17-2-2016 kWhGraph SumGraph 18,9 2,2 0,14 € 3,22 4,4
18-2-2016 kWhGraph SumGraph 15,8 1,9 0,11 € 2,68 3,6
19-2-2016 kWhGraph SumGraph 28,6 3,4 0,21 € 4,87 6,6
20-2-2016 kWhGraph SumGraph 4,7 0,6 0,03 € 0,81 1,1
21-2-2016 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 1,12 1,5
22-2-2016 kWhGraph SumGraph 4,4 0,5 0,03 € 0,75 1,0
23-2-2016 kWhGraph SumGraph 14,4 1,7 0,10 € 2,44 3,3
24-2-2016 kWhGraph SumGraph 31,2 3,7 0,22 € 5,31 7,2
25-2-2016 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 4,81 6,5
26-2-2016 kWhGraph SumGraph 11,9 1,4 0,09 € 2,03 2,8
27-2-2016 kWhGraph SumGraph 43,0 5,1 0,31 € 7,31 9,9
28-2-2016 kWhGraph SumGraph 21,3 2,5 0,15 € 3,62 4,9
29-2-2016 kWhGraph SumGraph 45,7 5,4 0,33 € 7,76 10,6
Ajouté     432,6   3,11 € 73,54