| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 355,0 83,5 336,6 79,2 94,8% 336,6 79,2 94,8%
Power-One 4.2b 4250 355,0 83,5 347,0 81,7 97,7% 347,0 81,7 97,7%
Ajouté 8500 710,1   683,6     683,6    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2016 kWhGraph SumGraph 10,2 1,2 0,07 € 1,73 1,5
2-3-2016 kWhGraph SumGraph 19,7 2,3 0,14 € 3,35 2,9
3-3-2016 kWhGraph SumGraph 11,1 1,3 0,08 € 1,88 1,6
4-3-2016 kWhGraph SumGraph 10,0 1,2 0,07 € 1,69 1,5
5-3-2016 kWhGraph SumGraph 6,4 0,8 0,05 € 1,09 0,9
6-3-2016 kWhGraph SumGraph 7,0 0,8 0,05 € 1,19 1,0
7-3-2016 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 1,84 1,6
8-3-2016 kWhGraph SumGraph 17,2 2,0 0,12 € 2,93 2,5
9-3-2016 kWhGraph SumGraph 28,7 3,4 0,21 € 4,88 4,2
10-3-2016 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 3,11 2,7
11-3-2016 kWhGraph SumGraph 29,7 3,5 0,21 € 5,06 4,4
12-3-2016 kWhGraph SumGraph 49,7 5,8 0,36 € 8,44 7,3
13-3-2016 kWhGraph SumGraph 46,6 5,5 0,33 € 7,91 6,8
14-3-2016 kWhGraph SumGraph 43,7 5,1 0,31 € 7,42 6,4
15-3-2016 kWhGraph SumGraph 30,2 3,6 0,22 € 5,14 4,4
16-3-2016 kWhGraph SumGraph 26,3 3,1 0,19 € 4,47 3,8
17-3-2016 kWhGraph SumGraph 49,9 5,9 0,36 € 8,49 7,3
18-3-2016 kWhGraph SumGraph 46,3 5,4 0,33 € 7,86 6,8
19-3-2016 kWhGraph SumGraph 6,0 0,7 0,04 € 1,02 0,9
20-3-2016 kWhGraph SumGraph 7,6 0,9 0,05 € 1,30 1,1
21-3-2016 kWhGraph SumGraph 14,5 1,7 0,10 € 2,47 2,1
22-3-2016 kWhGraph SumGraph 33,7 4,0 0,24 € 5,73 4,9
23-3-2016 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 1,86 1,6
24-3-2016 kWhGraph SumGraph 9,7 1,1 0,07 € 1,65 1,4
25-3-2016 kWhGraph SumGraph 10,8 1,3 0,08 € 1,83 1,6
26-3-2016 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 4,49 3,9
27-3-2016 kWhGraph SumGraph 31,2 3,7 0,22 € 5,31 4,6
28-3-2016 kWhGraph SumGraph 17,0 2,0 0,12 € 2,88 2,5
29-3-2016 kWhGraph SumGraph 31,2 3,7 0,22 € 5,31 4,6
30-3-2016 kWhGraph SumGraph 18,9 2,2 0,14 € 3,22 2,8
31-3-2016 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,67 0,6
Ajouté     683,6   4,92 € 116,22