| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 468,2 110,2 409,2 96,3 87,4% 409,2 96,3 87,4%
Power-One 4.2b 4250 468,2 110,2 416,9 98,1 89,0% 416,9 98,1 89,0%
Ajouté 8500 936,4   826,1     826,1    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2016 kWhGraph SumGraph 15,9 1,9 0,11 € 2,70 1,9
2-4-2016 kWhGraph SumGraph 21,2 2,5 0,15 € 3,61 2,6
3-4-2016 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 4,75 3,4
4-4-2016 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 3,75 2,7
5-4-2016 kWhGraph SumGraph 18,1 2,1 0,13 € 3,08 2,2
6-4-2016 kWhGraph SumGraph 33,3 3,9 0,24 € 5,65 4,0
7-4-2016 kWhGraph SumGraph 28,8 3,4 0,21 € 4,90 3,5
8-4-2016 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 3,14 2,2
9-4-2016 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 5,99 4,3
10-4-2016 kWhGraph SumGraph 39,0 4,6 0,28 € 6,63 4,7
11-4-2016 kWhGraph SumGraph 35,6 4,2 0,26 € 6,06 4,3
12-4-2016 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 4,75 3,4
13-4-2016 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 1,88 1,3
14-4-2016 kWhGraph SumGraph 44,9 5,3 0,32 € 7,63 5,4
15-4-2016 kWhGraph SumGraph 31,4 3,7 0,23 € 5,34 3,8
16-4-2016 kWhGraph SumGraph 22,1 2,6 0,16 € 3,76 2,7
17-4-2016 kWhGraph SumGraph 30,8 3,6 0,22 € 5,24 3,7
18-4-2016 kWhGraph SumGraph 40,7 4,8 0,29 € 6,92 4,9
19-4-2016 kWhGraph SumGraph 23,1 2,7 0,17 € 3,93 2,8
20-4-2016 kWhGraph SumGraph 54,7 6,4 0,39 € 9,30 6,6
21-4-2016 kWhGraph SumGraph 42,7 5,0 0,31 € 7,27 5,2
22-4-2016 kWhGraph SumGraph 25,3 3,0 0,18 € 4,30 3,1
23-4-2016 kWhGraph SumGraph 20,1 2,4 0,14 € 3,42 2,4
24-4-2016 kWhGraph SumGraph 19,4 2,3 0,14 € 3,30 2,3
25-4-2016 kWhGraph SumGraph 13,8 1,6 0,10 € 2,34 1,7
26-4-2016 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 4,66 3,3
27-4-2016 kWhGraph SumGraph 21,1 2,5 0,15 € 3,58 2,6
28-4-2016 kWhGraph SumGraph 38,6 4,5 0,28 € 6,57 4,7
29-4-2016 kWhGraph SumGraph 19,1 2,3 0,14 € 3,25 2,3
30-4-2016 kWhGraph SumGraph 16,0 1,9 0,12 € 2,72 1,9
Ajouté     826,1   5,94 € 140,44