| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 476,0 112,0 476,3 112,1 100,1% 476,3 112,1 100,1%
Power-One 4.2b 4250 476,0 112,0 473,4 111,4 99,4% 473,4 111,4 99,4%
Ajouté 8500 952,0   949,7     949,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2016 kWhGraph SumGraph 50,3 5,9 0,36 € 8,54 5,3
2-5-2016 kWhGraph SumGraph 49,1 5,8 0,35 € 8,35 5,2
3-5-2016 kWhGraph SumGraph 35,0 4,1 0,25 € 5,95 3,7
4-5-2016 kWhGraph SumGraph 53,1 6,2 0,38 € 9,03 5,6
5-5-2016 kWhGraph SumGraph 59,0 6,9 0,42 € 10,03 6,2
6-5-2016 kWhGraph SumGraph 57,9 6,8 0,42 € 9,84 6,1
7-5-2016 kWhGraph SumGraph 44,1 5,2 0,32 € 7,50 4,6
8-5-2016 kWhGraph SumGraph 51,0 6,0 0,37 € 8,67 5,4
9-5-2016 kWhGraph SumGraph 39,1 4,6 0,28 € 6,65 4,1
10-5-2016 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 3,11 1,9
11-5-2016 kWhGraph SumGraph 34,3 4,0 0,25 € 5,82 3,6
12-5-2016 kWhGraph SumGraph 15,2 1,8 0,11 € 2,59 1,6
13-5-2016 kWhGraph SumGraph 45,6 5,4 0,33 € 7,76 4,8
14-5-2016 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 4,71 2,9
15-5-2016 kWhGraph SumGraph 21,9 2,6 0,16 € 3,73 2,3
16-5-2016 kWhGraph SumGraph 26,1 3,1 0,19 € 0,00 2,7
17-5-2016 kWhGraph SumGraph 27,1 3,2 0,19 € 0,00 2,9
18-5-2016 kWhGraph SumGraph 23,9 2,8 0,17 € 0,00 2,5
19-5-2016 kWhGraph SumGraph 25,1 3,0 0,18 € 0,00 2,6
20-5-2016 kWhGraph SumGraph 17,1 2,0 0,12 € 0,00 1,8
21-5-2016 kWhGraph SumGraph 42,2 5,0 0,30 € 0,00 4,4
22-5-2016 kWhGraph SumGraph 11,0 1,3 0,08 € 0,00 1,2
23-5-2016 kWhGraph SumGraph 8,2 1,0 0,06 € 0,00 0,9
24-5-2016 kWhGraph SumGraph 18,8 2,2 0,14 € 0,00 2,0
25-5-2016 kWhGraph SumGraph 23,0 2,7 0,17 € 0,00 2,4
26-5-2016 kWhGraph SumGraph 37,1 4,4 0,27 € 0,00 3,9
27-5-2016 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 3,0
28-5-2016 kWhGraph SumGraph 36,2 4,3 0,26 € 0,00 3,8
29-5-2016 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 0,9
30-5-2016 kWhGraph SumGraph 3,2 0,4 0,02 € 0,00 0,3
31-5-2016 kWhGraph SumGraph 12,5 1,5 0,09 € 0,00 1,3
Ajouté     949,7   6,83 € 102,29