| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 136,6 32,1 154,8 36,4 113,3% 154,8 36,4 113,3%
Power-One 4.2b 4250 136,6 32,1 149,4 35,2 109,4% 149,4 35,2 109,4%
Ajouté 8500 273,1   304,2     304,2    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2016 kWhGraph SumGraph 30,7 3,6 0,22 € 0,00 10,1
2-11-2016 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 9,1
3-11-2016 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 0,00 2,8
4-11-2016 kWhGraph SumGraph 4,5 0,5 0,03 € 0,00 1,5
5-11-2016 kWhGraph SumGraph 11,4 1,3 0,08 € 0,00 3,7
6-11-2016 kWhGraph SumGraph 7,1 0,8 0,05 € 0,00 2,3
7-11-2016 kWhGraph SumGraph 3,9 0,5 0,03 € 0,00 1,3
8-11-2016 kWhGraph SumGraph 9,8 1,1 0,07 € 0,00 3,2
9-11-2016 kWhGraph SumGraph 3,0 0,4 0,02 € 0,00 1,0
10-11-2016 kWhGraph SumGraph 9,2 1,1 0,07 € 0,00 3,0
11-11-2016 kWhGraph SumGraph 1,0 0,1 0,01 € 0,00 0,3
12-11-2016 kWhGraph SumGraph 5,6 0,7 0,04 € 0,00 1,8
13-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 1,0
14-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,8 0,3 0,02 € 0,00 0,9
15-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,4 0,3 0,02 € 0,00 0,8
16-11-2016 kWhGraph SumGraph 1,8 0,2 0,01 € 0,00 0,6
17-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,1 0,2 0,01 € 0,00 0,7
18-11-2016 kWhGraph SumGraph 10,5 1,2 0,08 € 0,00 3,4
19-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,3 0,3 0,02 € 0,00 0,7
20-11-2016 kWhGraph SumGraph 1,3 0,2 0,01 € 0,00 0,4
21-11-2016 kWhGraph SumGraph 2,9 0,3 0,02 € 0,00 1,0
22-11-2016 kWhGraph SumGraph 7,4 0,9 0,05 € 0,00 2,4
23-11-2016 kWhGraph SumGraph 11,8 1,4 0,08 € 0,00 3,9
24-11-2016 kWhGraph SumGraph 15,7 1,8 0,11 € 0,00 5,2
25-11-2016 kWhGraph SumGraph 10,4 1,2 0,07 € 0,00 3,4
26-11-2016 kWhGraph SumGraph 0,7 0,1 0,01 € 0,00 0,2
27-11-2016 kWhGraph SumGraph 4,1 0,5 0,03 € 0,00 1,4
28-11-2016 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 11,1
29-11-2016 kWhGraph SumGraph 35,2 4,1 0,25 € 0,00 11,6
30-11-2016 kWhGraph SumGraph 33,6 4,0 0,24 € 0,00 11,1
Ajouté     304,2   2,19 € 0,00