| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 269,2 63,3 293,5 69,1 109,0% 293,5 69,1 109,0%
Power-One 4.2b 4250 269,2 63,3 290,2 68,3 107,8% 290,2 68,3 107,8%
Ajouté 8500 538,4   583,7     583,7    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2016 kWhGraph SumGraph 18,5 2,2 0,13 € 0,00 3,2
2-10-2016 kWhGraph SumGraph 9,3 1,1 0,07 € 0,00 1,6
3-10-2016 kWhGraph SumGraph 12,8 1,5 0,09 € 0,00 2,2
4-10-2016 kWhGraph SumGraph 28,3 3,3 0,20 € 0,00 4,8
5-10-2016 kWhGraph SumGraph 44,5 5,2 0,32 € 0,00 7,6
6-10-2016 kWhGraph SumGraph 27,5 3,2 0,20 € 0,00 4,7
7-10-2016 kWhGraph SumGraph 8,3 1,0 0,06 € 0,00 1,4
8-10-2016 kWhGraph SumGraph 18,3 2,2 0,13 € 0,00 3,1
9-10-2016 kWhGraph SumGraph 23,7 2,8 0,17 € 0,00 4,1
10-10-2016 kWhGraph SumGraph 12,1 1,4 0,09 € 0,00 2,1
11-10-2016 kWhGraph SumGraph 35,1 4,1 0,25 € 0,00 6,0
12-10-2016 kWhGraph SumGraph 8,7 1,0 0,06 € 0,00 1,5
13-10-2016 kWhGraph SumGraph 33,5 3,9 0,24 € 0,00 5,7
14-10-2016 kWhGraph SumGraph 8,9 1,1 0,06 € 0,00 1,5
15-10-2016 kWhGraph SumGraph 27,7 3,3 0,20 € 0,00 4,7
16-10-2016 kWhGraph SumGraph 40,9 4,8 0,29 € 0,00 7,0
17-10-2016 kWhGraph SumGraph 10,6 1,2 0,08 € 0,00 1,8
18-10-2016 kWhGraph SumGraph 10,9 1,3 0,08 € 0,00 1,9
19-10-2016 kWhGraph SumGraph 9,7 1,1 0,07 € 0,00 1,7
20-10-2016 kWhGraph SumGraph 3,6 0,4 0,03 € 0,00 0,6
21-10-2016 kWhGraph SumGraph 25,9 3,0 0,19 € 0,00 4,4
22-10-2016 kWhGraph SumGraph 17,6 2,1 0,13 € 0,00 3,0
23-10-2016 kWhGraph SumGraph 0,2 0,0 0,00 € 0,00 0,0
24-10-2016 kWhGraph SumGraph 3,7 0,4 0,03 € 0,00 0,6
25-10-2016 kWhGraph SumGraph 13,9 1,6 0,10 € 0,00 2,4
26-10-2016 kWhGraph SumGraph 10,7 1,3 0,08 € 0,00 1,8
27-10-2016 kWhGraph SumGraph 24,1 2,8 0,17 € 0,00 4,1
28-10-2016 kWhGraph SumGraph 6,6 0,8 0,05 € 0,00 1,1
29-10-2016 kWhGraph SumGraph 12,4 1,5 0,09 € 0,00 2,1
30-10-2016 kWhGraph SumGraph 37,9 4,5 0,27 € 0,00 6,5
31-10-2016 kWhGraph SumGraph 37,8 4,4 0,27 € 0,00 6,5
Ajouté     583,7   4,20 € 0,00