| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
Power-One 4.2a 4250 378,4 89,0 501,6 118,0 132,5% 501,6 118,0 132,5%
Power-One 4.2b 4250 378,4 89,0 503,3 118,4 133,0% 503,3 118,4 133,0%
Ajouté 8500 756,9   1004,9     1004,9    
Jour     Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2016 kWhGraph SumGraph 42,5 5,0 0,31 € 0,00 4,2
2-9-2016 kWhGraph SumGraph 39,8 4,7 0,29 € 0,00 4,0
3-9-2016 kWhGraph SumGraph 45,3 5,3 0,33 € 0,00 4,5
4-9-2016 kWhGraph SumGraph 15,5 1,8 0,11 € 0,00 1,5
5-9-2016 kWhGraph SumGraph 27,4 3,2 0,20 € 0,00 2,7
6-9-2016 kWhGraph SumGraph 47,6 5,6 0,34 € 0,00 4,7
7-9-2016 kWhGraph SumGraph 50,9 6,0 0,37 € 0,00 5,1
8-9-2016 kWhGraph SumGraph 49,4 5,8 0,35 € 0,00 4,9
9-9-2016 kWhGraph SumGraph 51,4 6,0 0,37 € 0,00 5,1
10-9-2016 kWhGraph SumGraph 50,4 5,9 0,36 € 0,00 5,0
11-9-2016 kWhGraph SumGraph 20,2 2,4 0,15 € 0,00 2,0
12-9-2016 kWhGraph SumGraph 45,4 5,3 0,33 € 0,00 4,5
13-9-2016 kWhGraph SumGraph 46,2 5,4 0,33 € 0,00 4,6
14-9-2016 kWhGraph SumGraph 44,1 5,2 0,32 € 0,00 4,4
15-9-2016 kWhGraph SumGraph 21,6 2,5 0,16 € 0,00 2,2
16-9-2016 kWhGraph SumGraph 35,5 4,2 0,26 € 0,00 3,5
17-9-2016 kWhGraph SumGraph 25,8 3,0 0,19 € 0,00 2,6
18-9-2016 kWhGraph SumGraph 9,6 1,1 0,07 € 0,00 1,0
19-9-2016 kWhGraph SumGraph 30,4 3,6 0,22 € 0,00 3,0
20-9-2016 kWhGraph SumGraph 13,0 1,5 0,09 € 0,00 1,3
21-9-2016     0,0 0,0 0,00 € 0,00 0,0
22-9-2016 kWhGraph SumGraph 26,4 3,1 0,19 € 0,00 2,6
23-9-2016 kWhGraph SumGraph 31,3 3,7 0,23 € 0,00 3,1
24-9-2016 kWhGraph SumGraph 47,2 5,5 0,34 € 0,00 4,7
25-9-2016 kWhGraph SumGraph 38,4 4,5 0,28 € 0,00 3,8
26-9-2016 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 0,00 2,8
27-9-2016 kWhGraph SumGraph 46,1 5,4 0,33 € 0,00 4,6
28-9-2016 kWhGraph SumGraph 28,2 3,3 0,20 € 0,00 2,8
29-9-2016 kWhGraph SumGraph 27,9 3,3 0,20 € 0,00 2,8
30-9-2016 kWhGraph SumGraph 19,6 2,3 0,14 € 0,00 2,0
Ajouté     1004,9   7,22 € 0,00